La Salle de Tarija 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
Pablo Santiago Peñaloza Carrion | 24 | Tarija | ||
| 0 | Antonio Xavier Bivins | Alero | 34 | Miami, FL |
| 2 | Cristian Gallardo Segovia | 24 | – | |
| 3 | Giasmany Eyberth Tejerina Acha | 39 | – | |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | Base, Escolta | 30 | Tarija |
| 7 | Joaquin Gamazo | Ala pívot | 35 | – |
| 8 | Matias Ariel Bernardini | Escolta | 32 | – |
| 10 | Ignacio Arturo Vargas Lopez-Videla | Base | 22 | – |
| 11 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 26 | Tarija |
| 11 | Santiago Barrales | Alero | 28 | – |
| 13 | Marco Joaquín Rojas Jerez | Ala pívot | 29 | – |
| 13 | Cristian Delio Arenas Irahola | 24 | – | |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 32 | Tarija |
| 17 | Pedro Angel Pary Mamani | 30 | – | |
| 21 | Luis Gerardo Oro Zelada | Alero | 27 | Yacuiba, Tarija |
| 22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 24 | Tarija | |
| 23 | Franz Sebastian Gutierrez Torrejon | 24 | Tarija | |
| 29 | Francisco Pacheco Ugarte | 26 | Tarija | |
| 32 | Eduardo Waldino Gamboa | Escolta | 42 | – |
| 43 | Edgar Mauricio Lema Vergara | 22 | – | |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 23 | – |


