Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de agosto de 2022 | 20:00 | Libobasquet | 2022 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 17 | 14 | 11 | 12 | 54 |
| Atómico Calero | 13 | 20 | 15 | 16 | 64 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Cooper | 40:00 | 21 | 7 | 18 | 39 | 3 | 9 | 33 | 4 | 9 | 44 | 3 | 5 | 60 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 28:30 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Westley Akheem Daniel Hinton | 20:19 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 32:14 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 32 | Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | 21:03 | 8 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Ruben Gonzales Martinez | 9:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | 13:05 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 9:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 14 | Norberto Emilio Stucky | 19:41 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Alejandro Daniel Alba Flores | 3:43 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Bryan Dario Rios Arze | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 54 | 20 | 53 | 38 | 14 | 32 | 44 | 6 | 21 | 29 | 8 | 16 | 50 | 6 | 28 | 34 | 11 | 15 | 3 | 3 | 3 | 26 | 21 | 49 |
Entrenador: Carlos Romano
Atómico Calero
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 28:26 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | Oliver Harri Chavez | 21:18 | 8 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 22 | Juan Sebastian Morales | 33:53 | 13 | 4 | 10 | 40 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 28 | Rodrigo Andres Acuña | 18:10 | 6 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 40:00 | 10 | 4 | 11 | 36 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raul Salvatierra Vaca | 18:42 | 8 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 11:34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matias Augusto Martinez | 27:57 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 9 | 12 | 75 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 64 | 21 | 58 | 36 | 17 | 40 | 43 | 4 | 18 | 22 | 18 | 26 | 69 | 8 | 26 | 34 | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 21 | 26 | 69 |
Entrenador: Juan Manuel Varas
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 54 | 64 |
| 20 | 21 |
| 53 | 58 |
| 38 | 36 |
| 14 | 17 |
| 32 | 40 |
| 44 | 43 |
| 6 | 4 |
| 21 | 18 |
| 29 | 22 |
| 8 | 18 |
| 16 | 26 |
| 50 | 69 |
| 6 | 8 |
| 28 | 26 |
| 34 | 34 |
| 11 | 11 |
| 15 | 7 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 26 | 21 |
| 21 | 26 |
| 49 | 69 |
Encuentros anteriores
54 – 64Leones 54-64 Calero (Juego 5)Transmision: Basquet Pass
|
61 – 72Calero 61-72 Leones (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
74 – 71Calero 74-71 Leones (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
65 – 60Leones 65-60 Calero (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
69 – 74Leones 69-74 Calero (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
76 – 81Leones 76-81 CaleroTransmision: Basquet Pass
|
80 – 86Calero 80-86 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Daniel Vega Jhassmany Choque Vladimir Revollo |

Atómico Calero