Calero de Potosi 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | David Cruz Michel | 3 | – | |
| 7 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 28 | Beni |
| 11 | Rodrigo Sanchez | Ala pívot | 36 | – |
| 12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Ala pívot, Alero | 25 | – |
| 13 | Gaston Cordova | Ala pívot | 31 | – |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | Escolta | 26 | La Paz |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | Base, Escolta | 23 | Santa Cruz |
| 17 | Samuel Saucedo Meza | Ala pívot | 21 | – |
| 18 | Derick Machado Goncalves | Alero | 29 | Belo Horizonte |
| 21 | Gabriel Queiroz | Pívot | 29 | Río de Janeiro |
| 22 | Raul Eduardo Alba Flores | Alero, Escolta | 4 | – |
| 23 | ![]() Irin Chris Stark | Alero, Escolta | 36 | – |
| 24 | Nicolas Ezequiel Ibañez Soraire | 3 | – | |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | Alero | 38 | Potosí |
| 30 | Matias Augusto Martinez | Alero | 31 | – |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | Escolta | 24 | Sucre |
| 45 | Gonzalo Padilla Caballero | 3 | – | |
| 50 | Otasowie Iyekek | Ala pívot | 29 | Edmonton, AB |




