LNB 2022 “A”
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |
Publicado
en
por
Etiquetas: