
Libobásquet Femenina 2024 Grupo «A»
Libobásquet Femenina 2024 Grupo “A”
Clasificados a los play-offs
Libobásquet Femenina 2024 Grupo «B»
Libobásquet Femenina 2024 Grupo “B”
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarija Basquet | 6 | 6 | 0 | 398 | 329 | 69 | 12 |
| 2 | Carl A-Z | 6 | 4 | 2 | 494 | 337 | 157 | 10 |
| 3 | Leones | 6 | 2 | 4 | 354 | 415 | -61 | 8 |
| 4 | Uriona | 6 | 0 | 6 | 356 | 521 | -165 | 6 |
Clasificados a los play-offs
Tabla LiboFem 2024 Grupo «A»
Tabla Libobásquet Femenina 2024 Grupo «A»
Clasificados a los play-offs
Tabla LiboFem 2024 Grupo «B»
Tabla Libobásquet Femenina 2024 Grupo «B»
| Pos | equipo | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarija Basquet | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Carl A-Z | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Leones | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Uriona | 6 | 0 | 6 |
Clasificados a los play-offs
Posiciones Avanzada LiboFem 2024 Grupo «A»
Posiciones Avanzadas Libobásquet Femenina 2024 Grupo «A»
Clasificados a los play-offs
Posiciones Avanzada LiboFem 2024 Grupo «B»
Posiciones Avanzadas Libobásquet Femenina 2024 Grupo «B»
| Pos | equipo | J | V | D | PV% | Local | Visita | ULT 5 | ULT 10 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIF/J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarija Basquet | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 6-0 | V6 | 66.3 | 54.8 | 11.5 | 12 |
| 2 | Carl A-Z | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | V1 | 82.3 | 56.2 | 26.2 | 10 |
| 3 | Leones | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | D1 | 59.0 | 69.2 | -10.2 | 8 |
| 4 | Uriona | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-6 | D6 | 59.3 | 86.8 | -27.5 | 6 |
Clasificados a los play-offs

La web del baloncesto boliviano.
– Desde 2020








