Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | 12:30 | Libobasquet | 2026 | 40′ | Tik Tok |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Braun
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 2:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 22:37 | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Josue Nelson Rodriguez Espada | 22:08 | 18 | 9 | 10 | 90 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 6 | David Oscar Oros Quiroga | 16:44 | 4 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 22:38 | 14 | 4 | 9 | 44 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 10 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 20:49 | 4 | 2 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Yecid Patrick Gomez Grimaldiz | 21:10 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | Henry Yerson Bautista Condori | 17:14 | 10 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 22 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 11:13 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 32:48 | 34 | 14 | 23 | 61 | 9 | 13 | 69 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 25 | Bernardo Fabio Choque Romero | 9:35 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| total | 3:19:55 | 105 | 44 | 87 | 51 | 36 | 58 | 62 | 8 | 29 | 28 | 9 | 20 | 45 | 21 | 35 | 56 | 15 | 13 | 14 | 3 | 2 | 11 | 16 | 126 |
Entrenador: Franco Matias Nieva
Small
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ariel Wilmer Tococari Andrade | 11:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jherson Velasquez Butron | 5:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 9 | Joaquin Gael Felipez Beltran | 29:05 | 9 | 4 | 15 | 27 | 4 | 11 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Guery Israel Hidalgo Verastegui | 4:34 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Victor Hugo Quispe Veramendi | 38:51 | 11 | 4 | 17 | 24 | 1 | 8 | 13 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 13 | Ariel Jesus Abasto Flores | 36:07 | 23 | 9 | 24 | 38 | 4 | 16 | 25 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 25 | Carlos Gustavo Arancibia Aguilar | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 30 | Hecthor Daniel Soliz Triveño | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jorge Natalio Maidana Colque | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Ludwing Oporto Mancilla | 30:45 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 69 | Amadeo Simon Ventura Romero | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Carlos Roymar Choque Roque | 34:32 | 12 | 5 | 14 | 36 | 5 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| total | 3:19:55 | 59 | 24 | 79 | 30 | 16 | 54 | 30 | 8 | 25 | 32 | 3 | 12 | 25 | 21 | 28 | 49 | 13 | 24 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 42 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 105 | 59 |
| 44 | 24 |
| 87 | 79 |
| 51 | 30 |
| 36 | 16 |
| 58 | 54 |
| 62 | 30 |
| 8 | 8 |
| 29 | 25 |
| 28 | 32 |
| 9 | 3 |
| 20 | 12 |
| 45 | 25 |
| 21 | 21 |
| 35 | 28 |
| 56 | 49 |
| 15 | 13 |
| 13 | 24 |
| 14 | 7 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 11 | 16 |
| 16 | 11 |
| 126 | 42 |

Small