Posiciones Libobasquet 2022
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha | 16 | 15 | 1 | 1397 | 1048 | 349 | 31 |
| 2 | Leones | 16 | 13 | 3 | 1355 | 1127 | 228 | 29 |
| 3 | Atómico Calero | 16 | 11 | 5 | 1294 | 1102 | 192 | 27 |
| 4 | San Simón | 16 | 10 | 6 | 1311 | 1245 | 66 | 26 |
| 5 | Saracho | 16 | 9 | 7 | 1268 | 1298 | -30 | 25 |
| 6 | La Salle | 16 | 8 | 8 | 1343 | 1262 | 81 | 24 |
| 7 | Unitepc | 16 | 3 | 13 | 1132 | 1436 | -304 | 19 |
| 8 | Universitario | 16 | 3 | 13 | 1178 | 1277 | -99 | 19 |
| 9 | Tenis La Paz | 16 | 0 | 16 | 1081 | 1564 | -483 | 16 |
Clasificados a los play-offs








