Posiciones Avanzadas Libobasquet 2022
| Pos | equipo | J | V | D | PV% | Local | Visita | ULT 5 | ULT 10 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIF/J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha | 16 | 15 | 1 | 0.94 | 7-1 | 8-0 | 5-0 | 10-0 | V14 | 87.3 | 65.5 | 21.8 | 31 |
| 2 | Leones | 16 | 13 | 3 | 0.81 | 6-2 | 7-1 | 4-1 | 7-3 | V2 | 84.7 | 70.4 | 14.3 | 29 |
| 3 | Atómico Calero | 16 | 11 | 5 | 0.69 | 6-2 | 5-3 | 5-0 | 8-2 | V6 | 80.9 | 68.9 | 12.0 | 27 |
| 4 | San Simón | 16 | 10 | 6 | 0.63 | 5-3 | 5-3 | 2-3 | 5-5 | V1 | 81.9 | 77.8 | 4.1 | 26 |
| 5 | Saracho | 16 | 9 | 7 | 0.56 | 5-3 | 4-4 | 3-2 | 6-4 | D2 | 79.3 | 81.1 | -1.9 | 25 |
| 6 | La Salle | 16 | 8 | 8 | 0.50 | 5-3 | 3-5 | 2-3 | 5-5 | D1 | 83.9 | 78.9 | 5.1 | 24 |
| 7 | Unitepc | 16 | 3 | 13 | 0.19 | 2-6 | 1-7 | 1-4 | 2-8 | D1 | 70.8 | 89.8 | -19.0 | 19 |
| 8 | Universitario | 16 | 3 | 13 | 0.19 | 2-6 | 1-7 | 1-4 | 2-8 | D3 | 73.6 | 79.8 | -6.2 | 19 |
| 9 | Tenis La Paz | 16 | 0 | 16 | 0.00 | 0-8 | 0-8 | 0-5 | 0-10 | D16 | 67.6 | 97.8 | -30.2 | 16 |
Clasificados a los play-offs








