Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de julio de 2023 | 20:30 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Atómico Calero | 12 | 14 | 19 | 22 | 67 |
| Nacional Potosí | 16 | 19 | 16 | 22 | 73 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Atómico Calero
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jhon Michael Jones Jr | 32:22 | 17 | 5 | 12 | 42 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 33:30 | 9 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | Juan Cruz Mateo Oberto | 40:00 | 22 | 9 | 22 | 41 | 9 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 32:26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Carlos Romero Caballero | 10:23 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 24:35 | 5 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Mateo Ortiz Gutierrez | 14:32 | 8 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Samuel Abdir Suarez Lozada | 4:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | 7:34 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 67 | 23 | 62 | 37 | 18 | 43 | 42 | 5 | 19 | 26 | 16 | 25 | 64 | 6 | 27 | 33 | 11 | 13 | 8 | 1 | 7 | 18 | 21 | 59 |
Entrenador/Asistente: Victor Hugo Grimaldiz
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 12:49 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 36:05 | 6 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 28:08 | 8 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 10 | Rodrigo Andres Acuña | 32:00 | 7 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 38:59 | 40 | 13 | 25 | 52 | 8 | 14 | 57 | 5 | 11 | 45 | 9 | 10 | 90 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 36 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 4:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 8:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 11:43 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 23:45 | 8 | 4 | 7 | 57 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 73 | 26 | 63 | 41 | 21 | 43 | 49 | 5 | 20 | 25 | 16 | 21 | 76 | 10 | 34 | 44 | 10 | 17 | 9 | 7 | 1 | 22 | 18 | 84 |
Entrenador: Matias Martinho
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 67 | 73 |
| 23 | 26 |
| 62 | 63 |
| 37 | 41 |
| 18 | 21 |
| 43 | 43 |
| 42 | 49 |
| 5 | 5 |
| 19 | 20 |
| 26 | 25 |
| 16 | 16 |
| 25 | 21 |
| 64 | 76 |
| 6 | 10 |
| 27 | 34 |
| 33 | 44 |
| 11 | 10 |
| 13 | 17 |
| 8 | 9 |
| 1 | 7 |
| 7 | 1 |
| 18 | 22 |
| 21 | 18 |
| 59 | 84 |
Encuentros anteriores
67 – 73Calero 67-73 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
91 – 70Nacional Potosí 91-70 CaleroTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Ariel Almendras Gabriel Daza Jhassmany Choque |

Nacional Potosí