Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de mayo de 2023 | 19:00 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl A-Z | 24 | 27 | 18 | 18 | 87 |
| Nacional Potosí | 22 | 26 | 19 | 13 | 80 |
Coliseo
| Eduardo Leclere Polo |
|---|
| Avenida del Deportista, Distrito 2, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sidney Ochonogor Umude | 14:39 | 6 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 31:57 | 20 | 6 | 11 | 55 | 2 | 3 | 67 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 19:24 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -2 |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | 40:00 | 23 | 8 | 18 | 44 | 6 | 10 | 60 | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 | 63 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| 77 | Diego Leonardo Romero | 35:02 | 14 | 5 | 6 | 83 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 17 | 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 34 |
| 1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 17:23 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Cristhian Edwin Ortiz Mercado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Arturo Gandarillas Trujillo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marvin Javier Lima Llave | 11:16 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Roberto Daniel Orresta | 30:19 | 17 | 7 | 18 | 39 | 5 | 7 | 71 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| total | 3:20:00 | 87 | 31 | 72 | 43 | 20 | 33 | 61 | 11 | 39 | 28 | 14 | 20 | 70 | 8 | 30 | 38 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 22 | 87 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 31:32 | 6 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 36:20 | 17 | 4 | 12 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 10 | Rodrigo Andres Acuña | 29:06 | 16 | 6 | 11 | 55 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 19:06 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 18:38 | 6 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 22:43 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 6:08 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 8:28 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Harris DMonta Quoshawn | 27:59 | 23 | 8 | 15 | 53 | 8 | 11 | 73 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 88 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28 |
| total | 3:20:00 | 80 | 28 | 62 | 45 | 22 | 40 | 55 | 6 | 22 | 27 | 18 | 27 | 67 | 8 | 33 | 41 | 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 24 | 79 |
Entrenador: Enrique Lancelotti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 87 | 80 |
| 31 | 28 |
| 72 | 62 |
| 43 | 45 |
| 20 | 22 |
| 33 | 40 |
| 61 | 55 |
| 11 | 6 |
| 39 | 22 |
| 28 | 27 |
| 14 | 18 |
| 20 | 27 |
| 70 | 67 |
| 8 | 8 |
| 30 | 33 |
| 38 | 41 |
| 13 | 5 |
| 12 | 17 |
| 4 | 9 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 25 | 24 |
| 22 | 24 |
| 87 | 79 |
Encuentros anteriores
80 – 74Nacional Potosí 80-74 Carl A-Z (Juego 3)Transmision: Tigo Sports
|
74 – 73Carl A-Z 74-73 Nacional Potosi (Juego 2)Transmision: Tigo Sports
|
84 – 75Nacional Potosi 84-75 Carl A-Z (Juego 1)Transmision: Tigo Sports
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Ariel Almendras Luis Salvatierra Veronica Nicolas |

Nacional Potosí