Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de julio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl A-Z | 22 | 22 | 18 | 10 | 72 |
| Nacional Potosí | 19 | 23 | 24 | 29 | 95 |
Coliseo
| Luis Lazzo Quinteros |
|---|
| Calle La Paz, Distrito 1, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 8:55 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edison Paul Martinez Suruguay | 10:49 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 19:30 | 9 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 13:56 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jesus David Virhuez Arza | 28:11 | 10 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | 23:03 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | 24:30 | 10 | 5 | 8 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | 7:35 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jhon Brayan Serrano Salgado | 1:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | 26:35 | 4 | 1 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | 35:13 | 23 | 5 | 10 | 50 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 10 | 12 | 83 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 |
| total | 3:19:56 | 72 | 26 | 59 | 44 | 20 | 43 | 47 | 6 | 16 | 38 | 14 | 19 | 74 | 5 | 26 | 31 | 15 | 20 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 70 |
Entrenador: Juan Ignacio Gabriel Caraffa
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 15:07 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 21:36 | 10 | 5 | 11 | 45 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 6:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 23:35 | 8 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 34:22 | 18 | 6 | 16 | 38 | 4 | 7 | 57 | 2 | 9 | 22 | 4 | 6 | 67 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 33:34 | 17 | 8 | 12 | 67 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 31:39 | 9 | 3 | 11 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 0:33 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 28:33 | 25 | 11 | 14 | 79 | 7 | 8 | 88 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 1:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| total | 3:19:54 | 95 | 36 | 75 | 48 | 26 | 39 | 67 | 9 | 36 | 25 | 16 | 25 | 64 | 13 | 27 | 40 | 23 | 9 | 14 | 3 | 4 | 19 | 17 | 118 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 72 | 95 |
| 26 | 36 |
| 59 | 75 |
| 44 | 48 |
| 20 | 26 |
| 43 | 39 |
| 47 | 67 |
| 6 | 9 |
| 16 | 36 |
| 38 | 25 |
| 14 | 16 |
| 19 | 25 |
| 74 | 64 |
| 5 | 13 |
| 26 | 27 |
| 31 | 40 |
| 15 | 23 |
| 20 | 9 |
| 6 | 14 |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 19 | 19 |
| 16 | 17 |
| 70 | 118 |
Encuentros anteriores
72 – 95Carl A-Z 72-95 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
97 – 72Nacional Potosí 97-72 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|
83 – 93Carl A-Z 83-93 Nacional Potosí |
124 – 90Nacional Potosí 124-90 Carl A-Z |
74 – 79Nacional Potosí 74-79 Carl A-Z |
87 – 80Carl A-Z 87-80 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
80 – 74Nacional Potosí 80-74 Carl A-Z (Juego 3)Transmision: Tigo Sports
|
74 – 73Carl A-Z 74-73 Nacional Potosi (Juego 2)Transmision: Tigo Sports
|
84 – 75Nacional Potosi 84-75 Carl A-Z (Juego 1)Transmision: Tigo Sports
|

Nacional Potosí