Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de mayo de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Coliseo
| Luis Lazzo Quinteros |
|---|
| Calle La Paz, Distrito 1, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edison Paul Martinez Suruguay | 11:14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 12:17 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 3:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 12 | Jesus David Virhuez Arza | 9:17 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | 30:00 | 9 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 15 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | 15:34 | 5 | 2 | 11 | 18 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| 16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | 5:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Jhon Brayan Serrano Salgado | 12:23 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | 39:43 | 22 | 8 | 15 | 53 | 4 | 6 | 67 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 |
| 29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | 30:00 | 38 | 13 | 24 | 54 | 3 | 4 | 75 | 10 | 20 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 |
| total | 2:49:31 | 87 | 32 | 72 | 44 | 16 | 36 | 44 | 16 | 36 | 44 | 7 | 17 | 41 | 10 | 32 | 42 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | 24 | 13 | 89 |
Entrenador: Juan Ignacio Gabriel Caraffa
Pichincha
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 29:15 | 11 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 33:06 | 16 | 4 | 13 | 31 | 1 | 3 | 33 | 3 | 10 | 30 | 5 | 8 | 63 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lennin Jesus Velasco Pinto | 20:36 | 14 | 5 | 8 | 63 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 19:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 27:30 | 21 | 7 | 18 | 39 | 5 | 12 | 42 | 2 | 6 | 33 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 15 | Josue Nelson Rodriguez Espada | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | 6:51 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Erick Jhamil Lizarazu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Milos Petkovic | 30:00 | 23 | 7 | 13 | 54 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 |
| total | 2:47:15 | 90 | 28 | 68 | 41 | 16 | 35 | 46 | 12 | 33 | 36 | 22 | 37 | 59 | 14 | 29 | 43 | 17 | 6 | 9 | 1 | 4 | 13 | 23 | 99 |
Entrenador: Douglas Robert Fernandez Moreno
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 87 | 90 |
| 32 | 28 |
| 72 | 68 |
| 44 | 41 |
| 16 | 16 |
| 36 | 35 |
| 44 | 46 |
| 16 | 12 |
| 36 | 33 |
| 44 | 36 |
| 7 | 22 |
| 17 | 37 |
| 41 | 59 |
| 10 | 14 |
| 32 | 29 |
| 42 | 43 |
| 18 | 17 |
| 14 | 6 |
| 2 | 9 |
| 4 | 1 |
| 1 | 4 |
| 24 | 13 |
| 13 | 23 |
| 89 | 99 |

Pichincha