Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de mayo de 2023 | 20:30 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 25 | 21 | 26 | 19 | 91 |
| Atómico Calero | 15 | 19 | 19 | 17 | 70 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 27:28 | 14 | 5 | 8 | 63 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 24:47 | 10 | 5 | 6 | 83 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 32:49 | 8 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 34:51 | 16 | 5 | 17 | 29 | 1 | 5 | 20 | 4 | 12 | 33 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 30 | Harris DMonta Quoshawn | 30:00 | 19 | 7 | 18 | 39 | 7 | 16 | 44 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 13:10 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 4:22 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 7:56 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 9:23 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 7:10 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 8:04 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| total | 3:20:00 | 91 | 33 | 70 | 47 | 19 | 35 | 54 | 14 | 35 | 40 | 11 | 23 | 48 | 8 | 32 | 40 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 104 |
Entrenador: David Gustavo Pardo Bravo
Atómico Calero
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jhon Michael Jones Jr | 33:58 | 17 | 5 | 19 | 26 | 4 | 14 | 29 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 86 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 37:44 | 4 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 14:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Carlos Romero Caballero | 31:00 | 13 | 5 | 15 | 33 | 3 | 6 | 50 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 26 | Felipe De Paula Pereira | 33:59 | 22 | 10 | 18 | 56 | 10 | 15 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 33 |
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateo Ortiz Gutierrez | 18:48 | 12 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Samuel Abdir Suarez Lozada | 4:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | 25:44 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| total | 3:20:00 | 70 | 26 | 72 | 36 | 23 | 49 | 47 | 3 | 23 | 13 | 15 | 22 | 68 | 12 | 27 | 39 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 68 |
Entrenador: Matias Martinho
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 91 | 70 |
| 33 | 26 |
| 70 | 72 |
| 47 | 36 |
| 19 | 23 |
| 35 | 49 |
| 54 | 47 |
| 14 | 3 |
| 35 | 23 |
| 40 | 13 |
| 11 | 15 |
| 23 | 22 |
| 48 | 68 |
| 8 | 12 |
| 32 | 27 |
| 40 | 39 |
| 25 | 12 |
| 10 | 10 |
| 5 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 16 | 21 |
| 18 | 16 |
| 104 | 68 |
Encuentros anteriores
91 – 70Nacional Potosí 91-70 CaleroTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Ariel Almendras Jhassmany Choque Mauricio Quisbert |

Atómico Calero