Resumen
Camargo guía la victoria de Nacional con un parcial de 21-50 en la segunda mitad.
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de junio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinwa | 28 | 18 | 9 | 12 | 67 |
| Nacional Potosí | 21 | 19 | 24 | 26 | 90 |
Coliseo
| Julio Borelli Viteritto |
|---|
| Coliseo Julio Borelli, Calle México, Alto San Pedro, Cotahuma, La Paz, Pedro Domingo Murillo, La Paz, Bolivia |
Kinwa
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Albert William Rivera Paz | 11:14 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 2 | Martin Rios Altamirano | 14:37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 6 | Jose Arnold Perez Leon | 28:38 | 12 | 5 | 11 | 45 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 32:40 | 14 | 7 | 18 | 39 | 7 | 15 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | 23:28 | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Erick Mijail Gonzales Reyes | 5:53 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | 31:12 | 14 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 15 | Leonardo Cesar Delgado Gomez | 6:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | Marco Antonio Chuquimia Poma | 17:14 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 25 | Ezail Francis Kened Gomez Beltran | 2:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | 25:45 | 6 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| total | 3:19:54 | 67 | 24 | 65 | 37 | 19 | 42 | 45 | 5 | 23 | 22 | 14 | 20 | 70 | 6 | 23 | 29 | 11 | 19 | 9 | 2 | 0 | 16 | 16 | 52 |
Entrenador: Ezequiel Carpio Cantos
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 24:29 | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 30:20 | 19 | 7 | 15 | 47 | 4 | 9 | 44 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 33:32 | 23 | 7 | 9 | 78 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 7 | 8 | 88 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 18:08 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 1:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 34:18 | 16 | 5 | 12 | 42 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 21:41 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 29:03 | 16 | 6 | 15 | 40 | 4 | 6 | 67 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 3:11 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| total | 3:19:55 | 90 | 31 | 67 | 46 | 18 | 34 | 53 | 13 | 33 | 39 | 15 | 16 | 94 | 5 | 30 | 35 | 15 | 17 | 9 | 0 | 2 | 17 | 15 | 95 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 67 | 90 |
| 24 | 31 |
| 65 | 67 |
| 37 | 46 |
| 19 | 18 |
| 42 | 34 |
| 45 | 53 |
| 5 | 13 |
| 23 | 33 |
| 22 | 39 |
| 14 | 15 |
| 20 | 16 |
| 70 | 94 |
| 6 | 5 |
| 23 | 30 |
| 29 | 35 |
| 11 | 15 |
| 19 | 17 |
| 9 | 9 |
| 2 | 0 |
| 0 | 2 |
| 16 | 17 |
| 16 | 15 |
| 52 | 95 |

Nacional Potosí