Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 28 | 17 | 26 | 17 | 88 |
| Kinwa | 21 | 14 | 18 | 10 | 63 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 20:04 | 10 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 67 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 30:02 | 14 | 7 | 15 | 47 | 7 | 12 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 25:46 | 12 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 6:00 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 27:47 | 10 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 29:54 | 12 | 5 | 12 | 42 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 19:07 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 3:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 4:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 22:47 | 16 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 10:42 | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| total | 3:19:54 | 88 | 31 | 67 | 46 | 21 | 36 | 58 | 10 | 31 | 32 | 16 | 26 | 62 | 10 | 30 | 40 | 24 | 10 | 12 | 4 | 3 | 15 | 14 | 112 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
Kinwa
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Albert William Rivera Paz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Rios Altamirano | 17:57 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Jose Arnold Perez Leon | 34:58 | 6 | 2 | 9 | 22 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 24:33 | 11 | 5 | 14 | 36 | 4 | 11 | 36 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | 23:08 | 16 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 12 | Erick Mijail Gonzales Reyes | 11:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | 27:19 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Leonardo Cesar Delgado Gomez | 11:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Marco Antonio Chuquimia Poma | 2:09 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Ezail Francis Kened Gomez Beltran | 4:00 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | 13:44 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Santiago Bruera | 28:51 | 13 | 6 | 15 | 40 | 6 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| total | 3:19:53 | 63 | 23 | 64 | 36 | 18 | 49 | 37 | 5 | 15 | 33 | 12 | 14 | 86 | 8 | 26 | 34 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 56 |
Entrenador: Ezequiel Carpio Cantos
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 88 | 63 |
| 31 | 23 |
| 67 | 64 |
| 46 | 36 |
| 21 | 18 |
| 36 | 49 |
| 58 | 37 |
| 10 | 5 |
| 31 | 15 |
| 32 | 33 |
| 16 | 12 |
| 26 | 14 |
| 62 | 86 |
| 10 | 8 |
| 30 | 26 |
| 40 | 34 |
| 24 | 12 |
| 10 | 18 |
| 12 | 5 |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 15 | 17 |
| 14 | 15 |
| 112 | 56 |
Encuentros anteriores
88 – 63Nacional Potosí 88-63 KinwaTransmision: Basquet Pass
|
67 – 90Kinwa 67-90 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
71 – 83Kinwa 71-83 Nacional Potosí (Juego 2) |
95 – 60Nacional Potosí 95-60 Kinwa (Juego 1) |
74 – 95Kinwa 74-95 Nacional Potosí |
91 – 72Nacional Potosí 91-72 Kinwa |

Kinwa