Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Alemán | 9 | 32:41 | 9.7 | 2.7 | 2.4 | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 13.2 | 25.2 | 1.6 | 4.4 | 35.0 | 1.8 | 8.8 | 20.3 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 28.8 | 4:54:07 | 87 | 30 | 119 | 14 | 40 | 16 | 79 | 11 | 22 | 24 | 22 | 46 | 34 | 32 | 23 | 1 | 2 | 34 | 25 | 59 |
| 2023 | Alemán | 2 | 31:53 | 15.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 16.0 | 34.4 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 2.0 | 9.5 | 21.1 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 32.0 | 1:03:45 | 30 | 11 | 32 | 7 | 13 | 4 | 19 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16 |
| 2024 | CAN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CAN | 5 | 22:39 | 9.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3.6 | 10.2 | 35.3 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 1.6 | 4.6 | 34.8 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 22.0 | 1:53:14 | 46 | 18 | 51 | 10 | 28 | 8 | 23 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 0 | 3 | 15 | 6 | 44 |
| total | – | 16 | 29:27 | 10.2 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 12.6 | 29.2 | 1.9 | 5.1 | 38.3 | 1.8 | 7.6 | 23.1 | 1.1 | 1.9 | 54.8 | 27.1 | 7:51:06 | 163 | 59 | 202 | 31 | 81 | 28 | 121 | 17 | 31 | 37 | 38 | 75 | 50 | 53 | 40 | 1 | 5 | 57 | 40 | 119 |
Bolivia







