Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carl A-Z | 9 | 37:24 | 18.6 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 2.6 | 7.0 | 15.4 | 45.3 | 4.9 | 9.8 | 50.0 | 2.1 | 5.7 | 37.3 | 2.4 | 3.6 | 68.8 | 19.8 | 5:36:32 | 167 | 63 | 139 | 44 | 88 | 19 | 51 | 22 | 32 | 11 | 47 | 58 | 64 | 45 | 19 | 1 | 0 | 16 | 23 | 178 |
| 2019 | Carl A-Z | 8 | 35:12 | 16.5 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 16.0 | 40.6 | 4.6 | 9.1 | 50.7 | 1.9 | 6.9 | 27.3 | 1.6 | 3.3 | 50.0 | 13.3 | 4:41:32 | 132 | 52 | 128 | 37 | 73 | 15 | 55 | 13 | 26 | 5 | 29 | 34 | 34 | 24 | 19 | 0 | 3 | 16 | 28 | 106 |
| 2023 | Carl A-Z | 12 | 36:43 | 13.0 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 4.9 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 4.0 | 4.4 | 12.8 | 34.4 | 3.7 | 9.2 | 40.0 | 0.8 | 3.7 | 20.5 | 3.4 | 4.6 | 74.5 | 16.3 | 7:20:35 | 156 | 53 | 154 | 44 | 110 | 9 | 44 | 41 | 55 | 18 | 77 | 95 | 59 | 31 | 31 | 1 | 4 | 18 | 48 | 196 |
| 2025 | Alemán | 7 | 38:49 | 18.0 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 5.6 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 3.3 | 2.1 | 4.4 | 6.0 | 13.6 | 44.2 | 2.9 | 6.6 | 43.5 | 3.1 | 7.0 | 44.9 | 2.9 | 4.4 | 64.5 | 21.0 | 4:31:46 | 126 | 42 | 95 | 20 | 46 | 22 | 49 | 20 | 31 | 9 | 46 | 55 | 39 | 23 | 13 | 1 | 5 | 15 | 31 | 147 |
| total | – | 36 | 36:57 | 16.1 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 1.8 | 3.6 | 5.8 | 14.3 | 40.7 | 4.0 | 8.8 | 45.7 | 1.8 | 5.5 | 32.7 | 2.7 | 4.0 | 66.7 | 17.4 | 22:10:25 | 581 | 210 | 516 | 145 | 317 | 65 | 199 | 96 | 144 | 43 | 199 | 242 | 196 | 123 | 82 | 3 | 12 | 65 | 130 | 627 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 24:04 | 7.3 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 8.3 | 28.0 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 9.3 | 1:12:11 | 22 | 7 | 25 | 5 | 16 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 28 |
| 2022 | Bolivia | 4 | 31:37 | 9.5 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 11.8 | 27.7 | 2.0 | 6.8 | 29.6 | 1.3 | 5.0 | 25.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 4.5 | 2:06:28 | 38 | 13 | 47 | 8 | 27 | 5 | 20 | 7 | 7 | 3 | 19 | 22 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 |
| total | – | 7 | 28:23 | 8.6 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 10.3 | 27.8 | 1.9 | 6.1 | 30.2 | 1.0 | 4.1 | 24.1 | 1.9 | 2.1 | 86.7 | 6.6 | 3:18:39 | 60 | 20 | 72 | 13 | 43 | 7 | 29 | 13 | 15 | 6 | 30 | 36 | 13 | 21 | 10 | 2 | 3 | 11 | 12 | 46 |
Bolivia


















