
La tabla de posiciones actualizada del Grupo «A» de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
Liga Nacional de Básquetbol 2022 Grupo «A»
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calero | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
| 2 | Carl A-Z | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
| 3 | La Salle Olympic | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
| 4 | Amistad | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
| 5 | Peñarol | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |
Clasificados a los play-offs
La tabla de posiciones actualizada del Grupo «B» de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
Liga Nacional de Básquetbol 2022 Grupo «B»
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 10 | 9 | 1 | 930 | 750 | 180 | 19 |
| 2 | Rubair | 10 | 8 | 2 | 853 | 768 | 85 | 18 |
| 3 | And-1 | 10 | 4 | 6 | 823 | 855 | -32 | 14 |
| 4 | CAN | 10 | 1 | 9 | 739 | 796 | -57 | 11 |
| 5 | Universidad | 10 | 1 | 9 | 683 | 877 | -194 | 11 |
Clasificados a los play-offs
TABLA DE POSICIONES AVANZADAS LNB
La tabla de posiciones avanzada y actualizada del Grupo «A» de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
Posiciones Avanzadas LNB 2022 Grupo «A»
| Pos | equipo | J | V | D | PV% | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIF/J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calero | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | V1 | 78.7 | 70.4 | 8.3 | 17 |
| 2 | Carl A-Z | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | V1 | 72.7 | 75.4 | -2.7 | 16 |
| 3 | La Salle Olympic | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | D1 | 88.8 | 80.4 | 8.4 | 16 |
| 4 | Amistad | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | D1 | 81.1 | 79.1 | 2.0 | 16 |
| 5 | Peñarol | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | D2 | 77.0 | 91.2 | -14.2 | 11 |
Clasificados a los play-offs
La tabla de posiciones avanzada y actualizada del Grupo «B» de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
Posiciones Avanzadas LNB 2022 Grupo «B»
| Pos | equipo | J | V | D | PV% | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIF/J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 10 | 9 | 1 | 0.90 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | V9 | 93.0 | 75.0 | 18.0 | 19 |
| 2 | Rubair | 10 | 8 | 2 | 0.80 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | V3 | 85.3 | 76.8 | 8.5 | 18 |
| 3 | And-1 | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | D1 | 82.3 | 85.5 | -3.2 | 14 |
| 4 | CAN | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | D1 | 73.9 | 79.6 | -5.7 | 11 |
| 5 | Universidad | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | D5 | 68.3 | 87.7 | -19.4 | 11 |
Clasificados a los play-offs









