Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de julio de 2022 | 19:00 | Liga Nacional de Básquetbol | 2022 | 40′ | Tigo Sports |
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| La Salle Olympic | 85 |
| Carl A-Z | 93 |
Coliseo
| Grover Suárez |
|---|
| Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Cobija, Adela Zamudio, Cochabamba, Cercado, Cochabamba, Bolivia |
La Salle Olympic
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascio Lorenzo MC Cadney | 32:41 | 21 | 8 | 15 | 53 | 6 | 8 | 75 | 2 | 7 | 29 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 2 | Dwayne Maurice Russell Jr | 40:00 | 14 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 |
| 5 | Xavier Demaqious Jones | 40:00 | 30 | 9 | 21 | 43 | 3 | 7 | 43 | 6 | 14 | 43 | 6 | 8 | 75 | 3 | 11 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 |
| 7 | Fernando Sebastian Pacheco | 21:01 | 5 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Javier Rolando Linares Toro | 5:59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 19 | Yerko Sahonero Bustamante | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ariel Callau Alvarado | 34:00 | 12 | 5 | 9 | 56 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 24 | Julio Cesar Enriquez Bilbao | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lucas Bernal | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bismark Fernandez Alvarez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jorge Gabriel Falcon Cossio | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Juan Pablo Cordova Olivera | 26:16 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| total | 3:19:57 | 85 | 30 | 68 | 44 | 20 | 33 | 61 | 10 | 35 | 29 | 15 | 23 | 65 | 10 | 28 | 38 | 17 | 15 | 7 | 1 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Entrenador: Mathias Nieto
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brand | 34:07 | 33 | 15 | 27 | 56 | 14 | 24 | 58 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 36 |
| 2 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roberto Daniel Orresta | 40:00 | 22 | 6 | 15 | 40 | 4 | 8 | 50 | 2 | 7 | 29 | 8 | 9 | 89 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raivis Scerbinskis | 40:00 | 30 | 12 | 23 | 52 | 7 | 12 | 58 | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 33 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 9 | Marvin Javier Lima Llave | 22:23 | 8 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 20:36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 13:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| 17 | Eduardo Said Marañon Castellon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 28:59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| total | 3:19:47 | 93 | 36 | 79 | 46 | 26 | 51 | 51 | 10 | 28 | 36 | 11 | 20 | 55 | 16 | 25 | 41 | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 19 | 102 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 85 | 93 |
| 30 | 36 |
| 68 | 79 |
| 44 | 46 |
| 20 | 26 |
| 33 | 51 |
| 61 | 51 |
| 10 | 10 |
| 35 | 28 |
| 29 | 36 |
| 15 | 11 |
| 23 | 20 |
| 65 | 55 |
| 10 | 16 |
| 28 | 25 |
| 38 | 41 |
| 17 | 21 |
| 15 | 12 |
| 7 | 10 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 19 | 23 |
| 23 | 19 |
| 87 | 102 |
Encuentros anteriores
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Arturo Murillo Jhonathan Foronda Wilfredo Moncada |

Carl A-Z