
La tabla de posiciones actualizada de la Libobasquet 2023
Posiciones Libobasquet 2023
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 1484 | 1401 | 83 | 30 |
| 2 | San Simón | 18 | 11 | 7 | 1546 | 1441 | 105 | 29 |
| 3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 | 1470 | 1371 | 99 | 29 |
| 4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 | 1502 | 1359 | 143 | 29 |
| 5 | Universitario | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1483 | -27 | 27 |
| 6 | CAN | 18 | 8 | 10 | 1356 | 1404 | -48 | 26 |
| 7 | Leones | 18 | 8 | 10 | 1413 | 1370 | 43 | 26 |
| 8 | Atómico Calero | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1351 | -29 | 26 |
| 9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 1356 | 1464 | -108 | 25 |
| 10 | Básquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 | 1456 | 1717 | -261 | 23 |
Clasificados a los play-offs
La tabla de posiciones avanzada
Tabla de posiciones con todos los datos de la Libobasquet 2023
Posiciones Avanzadas Libobasquet 2023
| Pos | equipo | J | V | D | PV% | Local | Visita | ULT 5 | ULT 10 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIF/J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 0.67 | 7-2 | 5-4 | 3-2 | 6-4 | D1 | 82.4 | 77.8 | 4.6 | 30 |
| 2 | San Simón | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 6-3 | 5-4 | 3-2 | 7-3 | V2 | 85.9 | 80.1 | 5.8 | 29 |
| 3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 7-2 | 4-5 | 4-1 | 8-2 | V4 | 81.7 | 76.2 | 5.5 | 29 |
| 4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 6-3 | 5-4 | 2-3 | 6-4 | V2 | 83.4 | 75.5 | 7.9 | 29 |
| 5 | Universitario | 18 | 9 | 9 | 0.50 | 7-2 | 2-7 | 2-3 | 5-5 | D2 | 80.9 | 82.4 | -1.5 | 27 |
| 6 | CAN | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 5-4 | 3-6 | 3-2 | 3-7 | V2 | 75.3 | 78.0 | -2.7 | 26 |
| 7 | Leones | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 6-3 | 2-7 | 2-3 | 6-4 | D2 | 78.5 | 76.1 | 2.4 | 26 |
| 8 | Atómico Calero | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 5-4 | 3-6 | 2-3 | 4-6 | V1 | 73.4 | 75.1 | -1.6 | 26 |
| 9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 0.39 | 5-4 | 2-7 | 2-3 | 2-8 | D2 | 75.3 | 81.3 | -6.0 | 25 |
| 10 | Básquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 | 0.28 | 4-5 | 1-8 | 2-3 | 3-7 | D2 | 80.9 | 95.4 | -14.5 | 23 |
Clasificados a los play-offs
Tabla de posiciones simplificada
Tabla de posiciones más resumida de la Libobasquet 2023
Tabla Libobasquet 2023
| Pos | equipo | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 |
| 2 | San Simón | 18 | 11 | 7 |
| 3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 |
| 5 | Universitario | 18 | 9 | 9 |
| 6 | CAN | 18 | 8 | 10 |
| 7 | Leones | 18 | 8 | 10 |
| 8 | Atómico Calero | 18 | 8 | 10 |
| 9 | Saracho | 18 | 7 | 11 |
| 10 | Básquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 |
Clasificados a los play-offs









