Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 14 de julio de 2021 | 19:00 | Selección Nacional | 2021 | 40′ |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Bolivia
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 24:52 | 10 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | Oliver Harri Chavez | 5:24 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 30:27 | 16 | 6 | 12 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 8 | Paolo Cesar Ramos Campos | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Armando Choque Parra | 23:16 | 13 | 5 | 13 | 38 | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 19:03 | 8 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 16:58 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 36:48 | 11 | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 24 | Joshua Alexander Reaves | 40:00 | 21 | 5 | 10 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | 85 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| total | 3:20:00 | 87 | 31 | 66 | 47 | 22 | 37 | 59 | 9 | 29 | 31 | 16 | 24 | 67 | 8 | 29 | 37 | 24 | 13 | 15 | 1 | 0 | 20 | 0 | 108 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
Nicaragua
| MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 87 | 0 |
| 31 | 0 |
| 66 | 0 |
| 47 | 0 |
| 22 | 0 |
| 37 | 0 |
| 59 | 0 |
| 9 | 0 |
| 29 | 0 |
| 31 | 0 |
| 16 | 0 |
| 24 | 0 |
| 67 | 0 |
| 8 | 0 |
| 29 | 0 |
| 37 | 0 |
| 24 | 0 |
| 13 | 0 |
| 15 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 108 | 0 |

Nicaragua