Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 13 de julio de 2021 | 22:15 | Selección Nacional | 2021 | 40′ |
Chile
| MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 18:34 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Oliver Harri Chavez | 15:51 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 19:36 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 8 | Paolo Cesar Ramos Campos | 9:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | Luis Armando Choque Parra | 13:56 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 17:40 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | 10:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 7:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 15:57 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 12:25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 29:45 | 9 | 4 | 10 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Joshua Alexander Reaves | 28:48 | 18 | 6 | 11 | 55 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| total | 3:20:00 | 52 | 18 | 54 | 33 | 13 | 28 | 46 | 5 | 26 | 19 | 11 | 16 | 69 | 3 | 23 | 26 | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 24 | 0 | 36 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 0 | 52 |
| 0 | 18 |
| 0 | 54 |
| 0 | 33 |
| 0 | 13 |
| 0 | 28 |
| 0 | 46 |
| 0 | 5 |
| 0 | 26 |
| 0 | 19 |
| 0 | 11 |
| 0 | 16 |
| 0 | 69 |
| 0 | 3 |
| 0 | 23 |
| 0 | 26 |
| 0 | 9 |
| 0 | 19 |
| 0 | 5 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 36 |

Bolivia