Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de junio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Coliseo
| Luis Lazzo Quinteros |
|---|
| Calle La Paz, Distrito 1, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 8:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edison Paul Martinez Suruguay | 23:38 | 7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 32:58 | 19 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 8:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jesus David Virhuez Arza | 20:15 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | 39:07 | 16 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 |
| 15 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | 27:31 | 17 | 7 | 12 | 58 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jhon Brayan Serrano Salgado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | 39:42 | 22 | 6 | 15 | 40 | 4 | 6 | 67 | 2 | 9 | 22 | 8 | 9 | 89 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| total | 3:19:55 | 83 | 28 | 57 | 49 | 17 | 32 | 53 | 11 | 25 | 44 | 16 | 24 | 67 | 6 | 29 | 35 | 19 | 15 | 7 | 0 | 5 | 21 | 21 | 92 |
Entrenador: Juan Ignacio Gabriel Caraffa
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mauro Zubiaurre Hidalgo | 40:00 | 44 | 16 | 22 | 73 | 14 | 17 | 82 | 2 | 5 | 40 | 10 | 11 | 91 | 3 | 13 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 56 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 15:23 | 9 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | Oliver Harri Chavez | 24:36 | 5 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 28:01 | 11 | 5 | 9 | 56 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 28:00 | 11 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 39:16 | 7 | 3 | 8 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 12:42 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | 11:59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 52 | Juan Jared Soliz Zambrana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:57 | 90 | 34 | 69 | 49 | 29 | 49 | 59 | 5 | 20 | 25 | 17 | 24 | 71 | 9 | 27 | 36 | 20 | 11 | 13 | 5 | 0 | 21 | 21 | 111 |
Entrenador: Gonzalo Daniel Fernández Torena
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 83 | 90 |
| 28 | 34 |
| 57 | 69 |
| 49 | 49 |
| 17 | 29 |
| 32 | 49 |
| 53 | 59 |
| 11 | 5 |
| 25 | 20 |
| 44 | 25 |
| 16 | 17 |
| 24 | 24 |
| 67 | 71 |
| 6 | 9 |
| 29 | 27 |
| 35 | 36 |
| 19 | 20 |
| 15 | 11 |
| 7 | 13 |
| 0 | 5 |
| 5 | 0 |
| 21 | 21 |
| 21 | 21 |
| 92 | 111 |
Encuentros anteriores
83 – 90Carl A-Z 83-90 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
59 – 55Leones 59-55 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|
82 – 55Leones 82-55 Carl A-Z |
69 – 77Carl A-Z 69-77 Leones |
78 – 75Leones 78-75 Carl A-Z (Juego 4) |
83 – 73Leones 83-73 Carl A-Z (Juego 3) |
70 – 74Carl A-Z 70-74 Leones (Juego 2) |
84 – 76Carl A-Z 84-76 Leones (Juego 1) |
87 – 73Carl A-Z 87-73 Leones |
91 – 76Leones 91-76 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|

Leones