Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 29 de abril de 2024 | 19:00 | Libobasquet | 2024 | 40′ |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 20 | 18 | 18 | 15 | 71 |
| Nacional Potosí | 31 | 10 | 15 | 20 | 76 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Everrett Lorenzo Pleasant | 27:14 | 10 | 2 | 14 | 14 | 2 | 8 | 25 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 32:25 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 22:59 | 8 | 2 | 10 | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 7:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Jesus David Virhuez Arza | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 32:32 | 6 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 31:17 | 15 | 5 | 14 | 36 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 17 | Makol Mawien | 5:56 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Antone Dean Robinson Jr | 40:00 | 24 | 10 | 17 | 59 | 10 | 14 | 71 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:57 | 71 | 24 | 66 | 36 | 21 | 42 | 50 | 3 | 24 | 13 | 20 | 31 | 65 | 9 | 29 | 38 | 12 | 11 | 8 | 5 | 0 | 21 | 21 | 70 |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 27:17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 7:31 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 28:17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 12:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 7:50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 15:40 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 33:52 | 34 | 11 | 18 | 61 | 5 | 6 | 83 | 6 | 12 | 50 | 6 | 10 | 60 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 28:34 | 20 | 6 | 9 | 67 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 67 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 |
| 42 | Milos Petkovic | 26:43 | 10 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 11:42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| total | 3:19:54 | 76 | 23 | 59 | 39 | 12 | 28 | 43 | 11 | 31 | 35 | 19 | 31 | 61 | 6 | 38 | 44 | 13 | 14 | 8 | 0 | 5 | 22 | 20 | 79 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 71 | 76 |
| 24 | 23 |
| 66 | 59 |
| 36 | 39 |
| 21 | 12 |
| 42 | 28 |
| 50 | 43 |
| 3 | 11 |
| 24 | 31 |
| 13 | 35 |
| 20 | 19 |
| 31 | 31 |
| 65 | 61 |
| 9 | 6 |
| 29 | 38 |
| 38 | 44 |
| 12 | 13 |
| 11 | 14 |
| 8 | 8 |
| 5 | 0 |
| 0 | 5 |
| 21 | 22 |
| 21 | 20 |
| 70 | 79 |
Encuentros anteriores
82 – 80Leones 82-80 Nacional Potosi (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
66 – 65Leones 66-65 Nacional Potosi (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
74 – 66Nacional Potosi 74-66 Leones (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
57 – 74Nacional Potosi 57-74 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
91 – 84Nacional Potosí 91-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
83 – 90Leones 83-90 Nacional PotosiTransmision: Basquet Pass
|

Nacional Potosí
Deja una respuesta