Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de agosto de 2024 | 20:00 | Libobasquet | 2024 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 24 | 15 | 14 | 25 | 78 |
| Nacional Potosí | 16 | 19 | 21 | 29 | 85 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raul Salvatierra Vaca | 1:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 39:34 | 14 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 38:50 | 10 | 4 | 11 | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 10:54 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 30:14 | 19 | 8 | 15 | 53 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 19 | Rolando Exequiel Vallejos | 35:14 | 10 | 4 | 12 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 20 | Antone Dean Robinson Jr | 4:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juan Cruz Mateo Oberto | 38:39 | 19 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 |
| total | 3:19:55 | 78 | 25 | 61 | 41 | 15 | 30 | 50 | 11 | 31 | 35 | 15 | 22 | 68 | 8 | 15 | 23 | 14 | 11 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | 72 |
Entrenador: Juan Manuel Varas
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 36:11 | 10 | 5 | 8 | 63 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 24:20 | 8 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Jerez | 14:58 | 6 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 26:18 | 16 | 6 | 11 | 55 | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 35:52 | 25 | 7 | 14 | 50 | 5 | 8 | 63 | 2 | 6 | 33 | 9 | 12 | 75 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 40:00 | 14 | 5 | 9 | 56 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| 42 | Milos Petkovic | 18:30 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 3:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:57 | 85 | 31 | 56 | 55 | 27 | 40 | 68 | 4 | 16 | 25 | 19 | 24 | 79 | 7 | 29 | 36 | 16 | 11 | 3 | 5 | 2 | 21 | 23 | 104 |
Entrenador: Alvaro Castiñeira
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 78 | 85 |
| 25 | 31 |
| 61 | 56 |
| 41 | 55 |
| 15 | 27 |
| 30 | 40 |
| 50 | 68 |
| 11 | 4 |
| 31 | 16 |
| 35 | 25 |
| 15 | 19 |
| 22 | 24 |
| 68 | 79 |
| 8 | 7 |
| 15 | 29 |
| 23 | 36 |
| 14 | 16 |
| 11 | 11 |
| 8 | 3 |
| 3 | 5 |
| 5 | 2 |
| 23 | 21 |
| 19 | 23 |
| 72 | 104 |
Encuentros anteriores
78 – 85Leones 78-85 Nacional Potosí (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
81 – 85Leones 81-85 Nacional Potosí (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
65 – 81Nacional Potosí 65-81 Leones (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
69 – 71Nacional Potosí 69-71 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
87 – 73Nacional Potosí 87-73 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
71 – 76Leones 71-76 Nacional Potosí |
82 – 80Leones 82-80 Nacional Potosi (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
66 – 65Leones 66-65 Nacional Potosi (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
74 – 66Nacional Potosi 74-66 Leones (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
57 – 74Nacional Potosi 57-74 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
91 – 84Nacional Potosí 91-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
83 – 90Leones 83-90 Nacional PotosiTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Fabricio Flores Jhassmany Choque Maria Paola Choque |

Nacional Potosí
Deja una respuesta