La tabla de posiciones actualizada de la Libobasquet 2023
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 1484 | 1401 | 83 | 30 |
2 | San Simon | 18 | 11 | 7 | 1546 | 1441 | 105 | 29 |
3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 | 1470 | 1371 | 99 | 29 |
4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 | 1502 | 1359 | 143 | 29 |
5 | Universitario | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1483 | -27 | 27 |
6 | CAN | 18 | 8 | 10 | 1356 | 1404 | -48 | 26 |
7 | Leones | 18 | 8 | 10 | 1413 | 1370 | 43 | 26 |
8 | Atomico Calero | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1351 | -29 | 26 |
9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 1356 | 1464 | -108 | 25 |
10 | Basquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 | 1456 | 1717 | -261 | 23 |
La tabla de posiciones avanzada
Tabla de posiciones con todos los datos de la Libobasquet 2023
Posiciones Avanzadas Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 7-2 | 5-4 | 3-2 | D1 | 82.4 | 77.8 | 4.6 | 30 |
2 | San Simon | 18 | 11 | 7 | 6-3 | 5-4 | 3-2 | V2 | 85.9 | 80.1 | 5.8 | 29 |
3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 | 7-2 | 4-5 | 4-1 | V4 | 81.7 | 76.2 | 5.5 | 29 |
4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 | 6-3 | 5-4 | 2-3 | V2 | 83.4 | 75.5 | 7.9 | 29 |
5 | Universitario | 18 | 9 | 9 | 7-2 | 2-7 | 2-3 | D2 | 80.9 | 82.4 | -1.5 | 27 |
6 | CAN | 18 | 8 | 10 | 5-4 | 3-6 | 3-2 | V2 | 75.3 | 78.0 | -2.7 | 26 |
7 | Leones | 18 | 8 | 10 | 6-3 | 2-7 | 2-3 | D2 | 78.5 | 76.1 | 2.4 | 26 |
8 | Atomico Calero | 18 | 8 | 10 | 5-4 | 3-6 | 2-3 | V1 | 73.4 | 75.1 | -1.6 | 26 |
9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 5-4 | 2-7 | 2-3 | D2 | 75.3 | 81.3 | -6.0 | 25 |
10 | Basquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 | 4-5 | 1-8 | 2-3 | D2 | 80.9 | 95.4 | -14.5 | 23 |
Tabla de posiciones simplificada
Tabla de posiciones más resumida de la Libobasquet 2023
Tabla Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 30 |
2 | San Simon | 18 | 11 | 7 | 29 |
3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 | 29 |
4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 | 29 |
5 | Universitario | 18 | 9 | 9 | 27 |
6 | CAN | 18 | 8 | 10 | 26 |
7 | Leones | 18 | 8 | 10 | 26 |
8 | Atomico Calero | 18 | 8 | 10 | 26 |
9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 25 |
10 | Basquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 | 23 |