Básquetbol La Paz 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | David Christopher Greer | Pívot | 27 | Ocean Springs, MS |
| 2 | Rafael Pabel Valenzuela Ordoñez | 23 | – | |
| 3 | Jonathan Xavier Greenfield | Pívot | 35 | Hatford, CT |
| 4 | Alexander Calderon Mujica | 22 | – | |
| 8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 41 | – | |
| 9 | Albert William Rivera Paz | Ala pívot | 21 | – |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 23 | Cochabamba |
| 11 | Dariel Maza Flores | Ala pívot, Alero | 35 | – |
| 12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | Alero | 41 | – |
| 13 | Jheysson Jimmy Castro Aranibar | 27 | – | |
| 14 | Alexandre Delort Ylla Janer | 1 | – | |
| 14 | Nahazar Israel Acosta Michel | 1 | – | |
| 15 | Sajir Victor Barcos Mollo | 2 | – | |
| 21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | Ala pívot | 37 | – |
| 24 | John David Garcia Taraniapo | 24 | – | |
| 26 | Jorge Alejandro Mendivil Asturizaga | 2 | – | |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 38 | – |
| 33 | Gherald Ernesto Vargas Morales | Escolta | 35 | – |


