
La tabla de posiciones actualizada del Grupo “A” de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
LNB 2022 “A”
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |
La tabla de posiciones actualizada del Grupo “B” de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
LNB 2022 “B”
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 930 | 750 | 180 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 853 | 768 | 85 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 823 | 855 | -32 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 739 | 796 | -57 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 683 | 877 | -194 | 11 |
TABLA DE POSICIONES AVANZADAS LNB
La tabla de posiciones avanzada y actualizada del Grupo “A” de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
Posiciones Avanzadas LNB 2022 Grupo «A»
Pos | Equipo | J | V | D | PV% | GB | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0.53 | 0 | 4-3 | 4-4 | 2-3 | D1 | 1117 | 1152 | -35 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0.64 | 0 | 6-1 | 3-4 | 3-2 | D2 | 1097 | 1008 | 89 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 0 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | D3 | 1054 | 981 | 73 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 0 | 4-2 | 2-4 | 1-4 | D3 | 983 | 988 | -5 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 0 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | D2 | 770 | 912 | -142 | 11 |
La tabla de posiciones avanzada y actualizada del Grupo “B” de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
Posiciones Avanzadas LNB 2022 Grupo «B»
Pos | Equipo | J | V | D | PV% | GB | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0.88 | 0 | 9-0 | 6-2 | 4-1 | V3 | 1534 | 1298 | 236 | 32 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 0.75 | 0 | 6-2 | 6-2 | 3-2 | D2 | 1364 | 1260 | 104 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 0 | 2-4 | 4-2 | 2-3 | D1 | 984 | 1022 | -38 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 0.08 | 0 | 1-5 | 0-6 | 1-4 | D3 | 862 | 950 | -88 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 0 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | D5 | 683 | 877 | -194 | 11 |