Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de julio de 2023 | 20:30 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 26 | 30 | 28 | 20 | 104 |
| Universitario | 20 | 11 | 9 | 21 | 61 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 26:19 | 12 | 6 | 7 | 86 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 21:39 | 16 | 7 | 11 | 64 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 10 | Rodrigo Andres Acuña | 21:57 | 16 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 31:05 | 8 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 27:42 | 20 | 7 | 17 | 41 | 4 | 6 | 67 | 3 | 11 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 12:18 | 6 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 8:18 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 14:01 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 15:32 | 7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 7:28 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 8:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 4:42 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| total | 3:20:00 | 104 | 40 | 75 | 53 | 30 | 44 | 68 | 10 | 31 | 32 | 14 | 19 | 74 | 16 | 32 | 48 | 20 | 10 | 8 | 2 | 2 | 18 | 15 | 132 |
Entrenador: Matias Martinho
Universitario
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Jordan Jhonson Jr | 16:16 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Jose Ignacio Choque Lunda | 30:50 | 6 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Joaquin Aramayo Valdez | 16:11 | 7 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | 24:29 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 55 | Haylen Van Washington | 37:45 | 27 | 8 | 24 | 33 | 6 | 16 | 38 | 2 | 8 | 25 | 9 | 12 | 75 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 |
| 7 | Alvaro Añez Valenzuela | 18:17 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | Felix Alexandro Choquehuanca Espada | 4:42 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Torey Andrew James | 23:18 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| 13 | Jhojan Barrios Rodriguez | 7:11 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | 16:31 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Dusan Arsand Martinez Pereyra | 2:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | Vladimir Miranda Montoya | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 61 | 22 | 67 | 33 | 18 | 43 | 42 | 4 | 24 | 17 | 13 | 19 | 68 | 12 | 19 | 31 | 8 | 14 | 5 | 2 | 2 | 16 | 18 | 42 |
Entrenador: Douglas Robert Fernandez Moreno
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 104 | 61 |
| 40 | 22 |
| 75 | 67 |
| 53 | 33 |
| 30 | 18 |
| 44 | 43 |
| 68 | 42 |
| 10 | 4 |
| 31 | 24 |
| 32 | 17 |
| 14 | 13 |
| 19 | 19 |
| 74 | 68 |
| 16 | 12 |
| 32 | 19 |
| 48 | 31 |
| 20 | 8 |
| 10 | 14 |
| 8 | 5 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 18 | 16 |
| 15 | 18 |
| 132 | 42 |
Encuentros anteriores
104 – 61Nacional Potosi 104-61 Universitario (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
81 – 84Universitario 81-84 Nacional Potosi (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
84 – 85Nacional Potosi 84-85 Universitario (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
81 – 68Universitario 81-68 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
92 – 53Nacional Potosí 92-53 UniversitarioTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Daniel Jimenez Daniel Vega Vladimir Revollo |

Universitario
Deja una respuesta