Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 2023 | 19:00 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 24 | 18 | 14 | 18 | 74 |
| Leones | 16 | 21 | 12 | 17 | 66 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 36:11 | 12 | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 30:28 | 6 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 30:01 | 13 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 |
| 10 | Rodrigo Andres Acuña | 35:31 | 22 | 7 | 12 | 58 | 5 | 6 | 83 | 2 | 6 | 33 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 39:48 | 18 | 6 | 14 | 43 | 3 | 5 | 60 | 3 | 9 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 3:27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 4:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 9:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 9:32 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 74 | 25 | 58 | 43 | 18 | 33 | 55 | 7 | 25 | 28 | 17 | 23 | 74 | 6 | 29 | 35 | 14 | 9 | 7 | 6 | 0 | 18 | 17 | 88 |
Entrenador: Matias Martinho
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Floyd Edmon Jr | 23:34 | 9 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Ruben Gonzales Martinez | 9:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 40:00 | 16 | 5 | 13 | 38 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 40:00 | 16 | 5 | 13 | 38 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 24 | Spencer Franklin Leroy Collins | 20:10 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 9:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 30:40 | 13 | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | Diego Hernan Burgos Salvatierra | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julian Morales | 26:12 | 7 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 36 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 66 | 22 | 58 | 38 | 14 | 33 | 42 | 8 | 25 | 32 | 14 | 19 | 74 | 9 | 27 | 36 | 13 | 10 | 6 | 0 | 6 | 19 | 17 | 70 |
Entrenador: Diego D’Andrea
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 74 | 66 |
| 25 | 22 |
| 58 | 58 |
| 43 | 38 |
| 18 | 14 |
| 33 | 33 |
| 55 | 42 |
| 7 | 8 |
| 25 | 25 |
| 28 | 32 |
| 17 | 14 |
| 23 | 19 |
| 74 | 74 |
| 6 | 9 |
| 29 | 27 |
| 35 | 36 |
| 14 | 13 |
| 9 | 10 |
| 7 | 6 |
| 6 | 0 |
| 0 | 6 |
| 18 | 19 |
| 17 | 17 |
| 88 | 70 |
Encuentros anteriores
57 – 74Nacional Potosi 57-74 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
91 – 84Nacional Potosí 91-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
83 – 90Leones 83-90 Nacional PotosiTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Ariel Almendras Daniel Jimenez Daniel Vega |

Leones
Deja una respuesta