- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2024, 2025
- Inicio
- Julio Borelli Viteritto
Entrenador/Asistente Fabricio Alejandro Nuñez del Arco Vallet
- nacionalidad
Bolivia- equipo actual
- Kinwa
Entrenador Ezequiel Carpio Cantos
- nacionalidad
Argentina- equipo actual
- Kinwa
Kinwa de La Paz Estadísticas Libobásquet 2025
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Lenell Deshawn | 2 | 32:36 | 21.0 | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 42.9 | 5.0 | 9.5 | 52.6 | 1.0 | 4.5 | 22.2 | 8.0 | 9.5 | 84.2 | 42.0 | 1:05:11 | 42 | 12 | 28 | 10 | 19 | 2 | 9 | 16 | 19 | 3 | 17 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 46 |
Axel Veizaga Vargas | 16 | 33:33 | 14.6 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 5.3 | 11.9 | 44.2 | 2.6 | 4.2 | 62.7 | 2.6 | 7.7 | 34.1 | 1.4 | 2.8 | 52.3 | 30.6 | 8:56:51 | 233 | 84 | 190 | 42 | 67 | 42 | 123 | 23 | 44 | 10 | 61 | 71 | 46 | 15 | 28 | 0 | 2 | 26 | 38 | 236 |
Federico Nicolas De Miguel | 2 | 26:48 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 41.7 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 29.5 | 53:36 | 28 | 10 | 24 | 4 | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 31 |
Samuel Alvaro Valverde Martinez | 16 | 35:06 | 13.0 | 1.6 | 3.4 | 4.9 | 5.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 11.4 | 39.6 | 3.1 | 6.6 | 46.7 | 1.4 | 4.8 | 29.9 | 2.6 | 3.7 | 69.5 | 30.8 | 9:21:28 | 208 | 72 | 182 | 49 | 105 | 23 | 77 | 41 | 59 | 25 | 54 | 79 | 83 | 30 | 24 | 1 | 5 | 37 | 50 | 237 |
Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 16 | 29:30 | 12.9 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 1.5 | 5.4 | 14.1 | 38.1 | 4.6 | 10.4 | 43.7 | 0.8 | 3.7 | 22.0 | 1.4 | 1.8 | 75.9 | 25.6 | 7:52:03 | 207 | 86 | 226 | 73 | 167 | 13 | 59 | 22 | 29 | 22 | 50 | 72 | 22 | 55 | 15 | 2 | 10 | 49 | 24 | 116 |
Aiken Charles Justin | 6 | 25:08 | 12.5 | 3.8 | 7.0 | 10.8 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 7.3 | 68.2 | 3.2 | 4.3 | 73.1 | 1.8 | 3.0 | 61.1 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 27.3 | 2:30:50 | 75 | 30 | 44 | 19 | 26 | 11 | 18 | 4 | 6 | 23 | 42 | 65 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 10 | 132 |
Jose Arnold Perez Leon | 16 | 31:55 | 11.3 | 0.6 | 6.9 | 7.5 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 4.7 | 11.2 | 41.9 | 3.5 | 6.6 | 52.8 | 1.2 | 4.6 | 26.0 | 0.7 | 1.3 | 52.4 | 28.8 | 8:30:42 | 180 | 75 | 179 | 56 | 106 | 19 | 73 | 11 | 21 | 10 | 110 | 120 | 50 | 29 | 11 | 14 | 8 | 34 | 20 | 232 |
Santiago Bruera | 9 | 24:14 | 8.2 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 3.9 | 9.0 | 43.2 | 3.7 | 7.9 | 46.5 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.2 | 1.9 | 11.8 | 23.8 | 3:38:02 | 74 | 35 | 81 | 33 | 71 | 2 | 10 | 2 | 17 | 11 | 64 | 75 | 6 | 19 | 9 | 8 | 4 | 25 | 19 | 92 |
Martin Rios Altamirano | 12 | 11:10 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 4.5 | 25.9 | 0.4 | 2.0 | 20.8 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 1.3 | 1.3 | 93.8 | 9.3 | 2:13:56 | 52 | 14 | 54 | 5 | 24 | 9 | 30 | 15 | 16 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 29 |
Jorge Jesus Beltran Vargas | 15 | 16:23 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 5.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.1 | 37.1 | 1.5 | 3.9 | 39.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 46.7 | 12.5 | 4:05:44 | 53 | 23 | 62 | 23 | 58 | 0 | 4 | 7 | 15 | 28 | 52 | 80 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 38 | 30 | 94 |
Erick Mijail Gonzales Reyes | 13 | 8:37 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 30.6 | 0.4 | 0.8 | 45.5 | 0.5 | 1.9 | 24.0 | 0.5 | 0.8 | 70.0 | 7.0 | 1:52:02 | 35 | 11 | 36 | 5 | 11 | 6 | 25 | 7 | 10 | 7 | 11 | 18 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 35 |
Ezail Francis Kened Gomez Beltran | 7 | 1:38 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 11:25 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Albert William Rivera Paz | 8 | 3:56 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.1 | 31:31 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Marco Antonio Chuquimia Poma | 9 | 4:46 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 2.1 | 42:57 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 13 |
Leonardo Cesar Delgado Gomez | 10 | 5:14 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 1.3 | 52:21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Kinwa de La Paz 2025
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Albert William Rivera Paz | 1 | – | |
| 1 | Aiken Charles Justin | Ala pívot | 35 | – |
| 1 | Henry Lenell Deshawn | Pívot | 28 | Chicago, IL |
| 2 | Martin Rios Altamirano | Base | 23 | Tarija |
| 6 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 25 | Yacuiba, Tarija |
| 7 | Federico Nicolas De Miguel | Base | 28 | – |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | Alero | 21 | – |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 29 | Cochabamba |
| 12 | Erick Mijail Gonzales Reyes | 1 | – | |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | Escolta | 26 | La Paz |
| 15 | Leonardo Cesar Delgado Gomez | 0 | – | |
| 24 | Marco Antonio Chuquimia Poma | Ala pívot | 33 | – |
| 25 | Ezail Francis Kened Gomez Beltran | 1 | – | |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 38 | – |
| 30 | Santiago Bruera | Pívot | 0 | – |
Tabla de Posiciones Libobásquet 2025
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 14 | 13 | 1 | 1174 | 915 | 259 | 27 |
| 2 | Leones | 14 | 9 | 5 | 971 | 956 | 15 | 23 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 5 | 1149 | 1111 | 38 | 23 |
| 4 | Kinwa | 14 | 8 | 6 | 1071 | 1076 | -5 | 22 |
| 5 | Pichincha | 14 | 7 | 7 | 1003 | 940 | 63 | 21 |
| 6 | Carl A-Z | 14 | 5 | 9 | 1112 | 1202 | -90 | 19 |
| 7 | Calero | 14 | 4 | 10 | 1016 | 1134 | -118 | 18 |
| 8 | CAN | 14 | 1 | 13 | 1155 | 1317 | -162 | 15 |
Clasificados a Play-offs.










