Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de julio de 2024 | 20:30 | Libobasquet | 2024 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Básquetbol La Paz | 14 | 18 | 20 | 20 | 72 |
| Tarija Basquet | 28 | 27 | 26 | 22 | 103 |
Coliseo
| Alto Obrajes |
|---|
| Piscina Olímpica de Alto Obrajes, Avenida del Maestro, Alto Obrajes Sector D, Obrajes, Sur, La Paz, Pedro Domingo Murillo, La Paz, Bolivia |
Básquetbol La Paz
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael Pabel Valenzuela Ordoñez | 6:18 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Jonathan Xavier Greenfield | 40:00 | 27 | 9 | 25 | 36 | 7 | 12 | 58 | 2 | 13 | 15 | 7 | 9 | 78 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 4 | Alexander Calderon Mujica | 33:06 | 12 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | 40:00 | 18 | 8 | 17 | 47 | 6 | 12 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Sajir Victor Barcos Mollo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 4:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jheysson Jimmy Castro Aranibar | 18:01 | 9 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Alexandre Delort Ylla Janer | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | John David Garcia Taraniapo | 25:25 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Jorge Alejandro Mendivil Asturizaga | 32:20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| total | 3:19:58 | 72 | 27 | 70 | 39 | 16 | 40 | 40 | 11 | 30 | 37 | 7 | 9 | 78 | 4 | 17 | 21 | 11 | 10 | 12 | 0 | 1 | 8 | 7 | 61 |
Tarija Basquet
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Santiago Ruddi Calderon | 17:35 | 14 | 7 | 12 | 58 | 7 | 9 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Jamar Devontez Sandifer | 22:18 | 24 | 10 | 17 | 59 | 6 | 8 | 75 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 22:34 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | 24:09 | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 17:57 | 6 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jhon Brayan Serrano Salgado | 7:18 | 5 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Enos Josue Silguera Segundo | 10:22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 20 | Paul Ezequiel Cavero Mendoza | 13:20 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Oliver Harri Chavez | 16:05 | 10 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 23 | Jordan Israel Cardenas Zamora | 21:58 | 14 | 7 | 9 | 78 | 7 | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 10:27 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 77 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 15:50 | 14 | 6 | 9 | 67 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| total | 3:19:53 | 103 | 46 | 82 | 56 | 39 | 57 | 68 | 7 | 25 | 28 | 4 | 10 | 40 | 17 | 40 | 57 | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 130 |
Entrenador: Leonardo Fabian Villagra
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 72 | 103 |
| 27 | 46 |
| 70 | 82 |
| 39 | 56 |
| 16 | 39 |
| 40 | 57 |
| 40 | 68 |
| 11 | 7 |
| 30 | 25 |
| 37 | 28 |
| 7 | 4 |
| 9 | 10 |
| 78 | 40 |
| 4 | 17 |
| 17 | 40 |
| 21 | 57 |
| 11 | 18 |
| 10 | 14 |
| 12 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 8 | 8 |
| 7 | 8 |
| 61 | 130 |
Encuentros anteriores
72 – 103Básquetbol La Paz 72-103 Tarija BásquetTransmision: Basquet Pass
|
93 – 63Tarija Básquet 93-63 Básquetbol La PazTransmision: Basquet Pass
|

Tarija Basquet
Deja una respuesta