Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Carl A-Z | 8 | 24:37 | 7.3 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 7.4 | 37.3 | 2.8 | 7.3 | 37.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 70.0 | 21.9 | 3:16:57 | 58 | 22 | 59 | 22 | 58 | 0 | 1 | 14 | 20 | 18 | 36 | 54 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 29 | 20 | 89 |
| 2023 | Carl A-Z | 1 | 28:06 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 17.0 | 28:06 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 1 | 0:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | – | 10 | 22:34 | 6.7 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 6.3 | 39.7 | 2.5 | 6.2 | 40.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 70.8 | 19.2 | 3:45:38 | 67 | 25 | 63 | 25 | 62 | 0 | 1 | 17 | 24 | 21 | 38 | 59 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1 | 31 | 22 | 102 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 28:44 | 11.7 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 30.7 | 1:26:11 | 35 | 15 | 28 | 15 | 28 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 12 | 14 | 46 |
| total | – | 3 | 28:44 | 11.7 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 30.7 | 1:26:11 | 35 | 15 | 28 | 15 | 28 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 12 | 14 | 46 |
Bolivia










