Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de julio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 16 | 22 | 17 | 16 | 71 |
| Nacional Potosí | 20 | 28 | 21 | 19 | 88 |
Coliseo
| Luis Lazzo Quinteros |
|---|
| Calle La Paz, Distrito 1, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
CAN
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edwin Mauricio Gonzales Miranda | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marco Antonio Arnez Romero | 18:29 | 10 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 27:06 | 15 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 5 | 7 | 71 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 8 | Alan Patrick Terceros Morales | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 40:00 | 10 | 4 | 12 | 33 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | 33:43 | 14 | 5 | 13 | 38 | 4 | 7 | 57 | 1 | 6 | 17 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | Jhojan Barrios Rodriguez | 9:52 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 23 | Irin Chris Stark | 37:13 | 12 | 4 | 12 | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 13 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 12 | Marcelo Mauricio Tapia Revollo | 17:58 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | Albert Abraham Flores Bascope | 10:53 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| total | 3:19:56 | 71 | 24 | 59 | 41 | 17 | 34 | 50 | 7 | 25 | 28 | 16 | 22 | 73 | 6 | 30 | 36 | 11 | 18 | 6 | 2 | 3 | 15 | 17 | 67 |
Entrenador/Asistente: Jheral Franco Sanjinez Mallea
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 12:55 | 9 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 24:12 | 19 | 8 | 11 | 73 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 29:41 | 7 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 4:30 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 29:18 | 11 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 27 |
| 19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 28:07 | 16 | 6 | 13 | 46 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 24:50 | 7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 2:04 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 1:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 29:50 | 11 | 4 | 12 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 12:32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| total | 3:19:54 | 88 | 34 | 75 | 45 | 29 | 47 | 62 | 5 | 28 | 18 | 15 | 20 | 75 | 16 | 30 | 46 | 20 | 7 | 9 | 3 | 2 | 17 | 15 | 113 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 71 | 88 |
| 24 | 34 |
| 59 | 75 |
| 41 | 45 |
| 17 | 29 |
| 34 | 47 |
| 50 | 62 |
| 7 | 5 |
| 25 | 28 |
| 28 | 18 |
| 16 | 15 |
| 22 | 20 |
| 73 | 75 |
| 6 | 16 |
| 30 | 30 |
| 36 | 46 |
| 11 | 20 |
| 18 | 7 |
| 6 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 15 | 17 |
| 17 | 15 |
| 67 | 113 |
Encuentros anteriores
71 – 88CAN 71-88 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
100 – 74Nacional Potosí 100-74 CANTransmision: Basquet Pass
|
53 – 81Nacional Potosí 53-81 CAN |
91 – 103CAN 91-103 Nacional Potosí |
59 – 83CAN 59-83 Nacional Potosí |
77 – 83Nacional Potosí 77-83 CANTransmision: Basquet Pass
|
82 – 92CAN 82-92 Nacional PotosiTransmision: Tigo Sports
|
92 – 83Nacional Potosi 92-83 CANTransmision: Tigo Sports
|
63 – 62Nacional Potosi 63-62 CAN (Juego 5) |
96 – 94CAN 96-94 Nacional Potosi (Juego 4) |
112 – 76CAN 112-76 Nacional Potosi (Juego 3) |
74 – 71Nacional Potosi 74-71 CAN (Juego 2) |
93 – 92Nacional Potosi 93-92 CAN (Juego 1) |
93 – 100CAN 93-100 Nacional Potosi |
101 – 78Nacional Potosi 101-78 CAN |

Nacional Potosí