Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de julio de 2022 | 19:00 | Liga Nacional de Básquetbol | 2022 | 40′ | Tigo Sports |
Coliseo
| Luis Lazzo Quinteros |
|---|
| Calle La Paz, Distrito 1, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brand | 17:58 | 9 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 15:40 | 10 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Roberto Daniel Orresta | 40:00 | 16 | 6 | 12 | 50 | 5 | 8 | 63 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raivis Scerbinskis | 40:00 | 15 | 6 | 20 | 30 | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Juan Rodrigo Correa Ferrer | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marvin Javier Lima Llave | 21:49 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 29:55 | 8 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 24 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 34:02 | 16 | 5 | 11 | 45 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 63 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| total | 3:19:24 | 77 | 27 | 62 | 44 | 20 | 40 | 50 | 7 | 22 | 32 | 16 | 22 | 73 | 7 | 19 | 26 | 16 | 19 | 9 | 2 | 9 | 18 | 23 | 70 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
CAN
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gregg Markal | 37:56 | 9 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 |
| 5 | Santiago Leonardo Rodriguez Torrelio | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Alejandro Oscar Quinteros Roca | 13:46 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Alan Patrick Terceros Morales | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jose Andre Camacho Bury | 5:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | 18:32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| 13 | Jheral Franco Sanjinez Mallea | 16:02 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Bute Shemar Deion | 29:56 | 10 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 15 | Mauricio Alexander Romero Sanabria | 5:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 23 | Martavian Payne | 40:00 | 39 | 16 | 29 | 55 | 15 | 22 | 68 | 1 | 7 | 14 | 6 | 7 | 86 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 |
| 24 | Albert Abraham Flores Bascope | 9:39 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Sergio Ivan Merida Sanchez | 19:57 | 5 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| total | 3:19:53 | 72 | 27 | 68 | 40 | 24 | 42 | 57 | 3 | 26 | 12 | 15 | 24 | 63 | 15 | 23 | 38 | 8 | 19 | 14 | 9 | 2 | 23 | 18 | 72 |
Entrenador: Sebastian Torre
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 77 | 72 |
| 27 | 27 |
| 62 | 68 |
| 44 | 40 |
| 20 | 24 |
| 40 | 42 |
| 50 | 57 |
| 7 | 3 |
| 22 | 26 |
| 32 | 12 |
| 16 | 15 |
| 22 | 24 |
| 73 | 63 |
| 7 | 15 |
| 19 | 23 |
| 26 | 38 |
| 16 | 8 |
| 19 | 19 |
| 9 | 14 |
| 2 | 9 |
| 9 | 2 |
| 18 | 23 |
| 23 | 18 |
| 70 | 72 |
Encuentros anteriores
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Arturo Murillo Jhonny Zambrana Osman Demiquel |

CAN