Esta es la lista completa de los jugadores que participan en la Libobasquet 2022.
Son las listas completas por equipos, puedes revisar sus estadísticas individuales haciendo clic en el nombre del jugador.
Jugadores Tenis La Paz 2022
Jugadores Saracho de Oruro 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
Jhonn Brayan Cruz Mamani | 21 | ||
Ivan Joel Cruz Mamani | 27 | ||
Jorge Antonio Cruz Atanacio | 22 | ||
Ruben Caballero Rivero | 32 | ||
1 | Lotar Emigdio Llampa Ticona | 34 | |
2 | Juan Jose Soto Maldonado | 20 | |
4 | Cristian Alfredo Mamani Cuellar | 2 | |
7 | Uziel Yamil Sanchez Nuñez | Ala pívot | 22 |
8 | Julian Roumec | Base | 27 |
10 | Edwin Romero Zurita | 2 | |
10 | Victor Hugo Lopez Ruiz | 20 | |
12 | Mauricio Fernandez Chamo | Escolta | 37 |
15 | Facundo Nicolas Sanz | Alero | 28 |
21 | Jesus David Otto Villca | 30 | |
22 | Luis Angelo Cruz Mamani | 2 | |
23 | Carmelo Rudy Yucra Choque | 2 | |
26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | Base | 27 |
27 | Nicolas Emmanuel Gimenez | Pívot | 30 |
29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | Escolta | 25 |
99 | Elvis David Mamani Contreras | 2 |
Jugadores La Salle de Tarija 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
Cristian Gallardo Segovia | 22 | ||
Cristian Delio Arenas Irahola | 22 | ||
1 | Antonio Xavier Bivins | 32 | |
3 | Giasmany Eyberth Tejerina Acha | 37 | |
6 | Gerardo Magnus Arancibia | Base | 28 |
7 | Joaquin Gamazo | Ala pívot | 33 |
8 | Matias Ariel Bernardini | Escolta | 30 |
10 | Ignacio Arturo Vargas Lopez-Videla | Base | 20 |
11 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 24 |
11 | Santiago Barrales | Alero | 26 |
13 | Marco Joaquín Rojas Jerez | Ala pívot | 27 |
15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 30 |
17 | Pedro Angel Pary Mamani | 2 | |
21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 2 | |
22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 22 | |
24 | Franz Sebastian Gutierrez Torrejon | 22 | |
29 | Francisco Pacheco Ugarte | 24 | |
32 | Eduardo Waldino Gamboa | Escolta | 40 |
43 | Edgar Mauricio Lema Vergara | 20 | |
45 | Eduardo Sosa Pinedo | 21 |
Jugadores Unitepc 2022
Jugadores Pichincha de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
Timoti Gustavo Chacon Puma | 19 | ||
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 28 |
4 | Diego Santana Conceição | Ala pívot | 37 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 26 |
6 | Lennin Jesus Velasco Pinto | 2 | |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 36 |
7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 24 | |
8 | Bryan Marcos Velasco Alvarez | 24 | |
10 | Ralfi Silva Ansaloni | Pívot | 36 |
11 | Percy Ezequiel Rosas Villca | 3 | |
12 | Camilo Dueñas Torrejon | Base | 33 |
15 | Wilson Romay Flores | Alero, Escolta | 36 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 24 |
22 | Bernardo Fabio Choque Romero | 20 | |
22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 31 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Escolta | 31 |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 25 |
32 | Fernando Jose Caceres Montoya | 20 | |
43 | Patrick Luis de Ana Vieira | Base | 31 |
71 | Hunter Moise Preston | Alero | 2 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | Alero | 28 |
Jugadores Universitario de Sucre 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
0 | Javier Lozada Herrera | 2 | |
0 | Haylen Van Washington | Ala pívot, Base | 30 |
4 | Ronald Cesar Huanca Condori | 25 | |
5 | Dieter Mauricio Lopez Robles | 2 | |
6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 34 |
9 | Lucas Gallardo | Alero | 23 |
10 | Gonzalo Rafael Zarate Caceres | 2 | |
12 | Joaquin Aramayo Valdez | Escolta | 21 |
13 | Jhojan Barrios Rodriguez | Base | 25 |
15 | Cesar Sebastian Chaine | Pívot | 2 |
20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Alero | 21 |
21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | Alero | 22 |
22 | Carlos Foronda Castro | 27 | |
24 | Dusan Arsand Martinez Pereyra | 28 | |
25 | Vladimir Miranda Montoya | 29 | |
30 | Gerardo Taboada Segovia | 22 | |
33 | Gustavo Manuel Sandoval Tardio | 2 | |
34 | Diego Said Almendras Cruz | 28 |
Jugadores Atómico Calero de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 26 |
4 | Raul Salvatierra Vaca | Pívot | 33 |
5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 24 |
7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | Ala pívot | 30 |
8 | Alejandro Daniel Alba Flores | 21 | |
10 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 20 | |
10 | Rodrigo Andres Acuña | Ala pívot | 29 |
11 | Erbel De Pietro | Escolta | 36 |
11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 20 |
12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 22 |
13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 39 | |
21 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 27 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | Ala pívot | 39 |
22 | Juan Sebastian Morales | 36 | |
26 | Jose Maria Menchaca Ayarza | 2 | |
30 | Matias Augusto Martinez | Alero | 30 |
33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 3 | |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Base | 29 |
Jugadores San Simon 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
Deivis Yeison Cruz Rojas | 25 | ||
Danilo Angelo Zurita Montano | 2 | ||
3 | Rino Alejandro Parra Bristott | 22 | |
3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 21 | |
4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | Ala pívot | 26 |
4 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | Base | 23 |
5 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 21 |
6 | Carlos Ignacio Castellon Arevalo | 2 | |
7 | Freyder Alex Zanabria Herrera | 24 | |
8 | Bernardo Olguin Pol | 31 | |
10 | Alvaro Santiago Cuadros Mejia | 21 | |
11 | Gianfranco Sinconi Boneto | Ala pívot, Pívot | 30 |
12 | Kieston Rashad Standfield | Alero | 30 |
12 | Antonio Cazon Soria Galvarro | 2 | |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 25 |
15 | DeWan Lovell White Jr | Ala pívot | 29 |
17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | Pívot | 23 |
23 | Luis Santiago Canseco Orellana | 21 | |
25 | Akil Dawood Samuel McClain | Escolta | 26 |
Jugadores Leones de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
Kevin Josue Ponce Rodriguez | 23 | ||
Luis Eduardo Gerardo Pereira Enriquez | 29 | ||
Miguel Angel Lopez Portanda | 22 | ||
Luis Fernando Gomez Julian | 22 | ||
0 | Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | Ala pívot | 21 |
1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 29 |
2 | Thomas Cooper | Escolta | 32 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 22 |
9 | Westley Akheem Daniel Hinton | Alero | 2 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 31 |
11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 28 |
12 | Alejandro Veizaga Vargas | 2 | |
13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 29 |
14 | Norberto Emilio Stucky | Ala pívot | 30 |
15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | Ala pívot | 31 |
18 | Pedro Castrillo Cardozo | Ala pívot | 26 |
21 | Drahan Mijael Ortega Ramirez | 29 | |
23 | Bryan Dario Rios Arze | Base | 27 |
44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 20 |