
Esta es la lista completa de los jugadores que participan en la Libobasquet 2022.
Son las listas completas por equipos, puedes revisar sus estadísticas individuales haciendo clic en el nombre del jugador.
Tenis de La Paz 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Leeandre Farmer Blanchard | Pívot | 34 | – |
| 2 | Martin Rios Altamirano | Base | 23 | Tarija |
| 3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | Escolta | 29 | – |
| 6 | Alex Miguel de la Torre Salcedo | 3 | – | |
| 8 | Brian Eduardo Manzaneda Esquivel | 30 | – | |
| 9 | Rodrigo Alejandro Velasco Mengoa | 46 | – | |
| 10 | Victor Alejandro Ortiz Nogales | 27 | – | |
| 11 | Deynar Cuba Cueto | 42 | – | |
| 12 | Christoffer Leslie Pol Solares | 41 | – | |
| 13 | Robin Armando Valverde Martinez | 28 | – | |
| 13 | Pedro Alejandro Terrazas Solares | 35 | – | |
| 14 | Agustin Roberto Torres Fun | 21 | – | |
| 16 | Hans Boris Andrade Surco | 28 | – | |
| 17 | Arthur Alberto Alarcon Sosa | 24 | – | |
| 18 | Walter Bustillo Barrientos | 34 | – | |
| 20 | Francisco Javier Balbuena Arce | 3 | – | |
| 24 | Alfredo Ernesto Martinet Rea Nogales | 37 | – | |
| 31 | Benjamin Sean Merritt | Alero | 33 | – |
| 44 | Kendall Jordan | Base | 3 | – |
| 66 | Hernan Ortiz Guzman | 23 | – | |
| 77 | Facundo Jose Moran | 3 | – |
Saracho de Oruro 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotar Emigdio Llampa Ticona | 36 | – | |
| 2 | Juan Jose Soto Maldonado | 21 | – | |
| 4 | Cristian Alfredo Mamani Cuellar | 3 | – | |
| 7 | Uziel Yamil Sanchez Nuñez | Ala pívot | 23 | – |
| 8 | Julian Roumec | Base | 29 | – |
| 10 | Edwin Romero Zurita | 3 | Cochabamba | |
| 12 | Mauricio Fernandez Chamo | Escolta | 38 | Oruro |
| 21 | Jesus David Otto Villca | 31 | – | |
| 22 | Luis Angelo Cruz Mamani | 3 | – | |
| 23 | Carmelo Rudy Yucra Choque | 3 | – | |
| 24 | Facundo Nicolas Sanz | Pívot | 30 | – |
| 26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | Base | 28 | Tarija |
| 27 | Nicolas Emmanuel Gimenez | Ala pívot | 32 | – |
| 29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | Escolta | 26 | Tarija |
| 35 | Victor Hugo Lopez Ruiz | 22 | – | |
| 99 | Elvis David Mamani Contreras | 3 | – |
La Salle de Tarija 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Antonio Xavier Bivins | Alero | 33 | Miami, FL |
| 3 | Giasmany Eyberth Tejerina Acha | 39 | – | |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | Base, Escolta | 29 | Tarija |
| 7 | Joaquin Gamazo | Ala pívot | 34 | – |
| 8 | Matias Ariel Bernardini | Escolta | 32 | – |
| 10 | Ignacio Arturo Vargas Lopez-Videla | Base | 21 | – |
| 11 | Santiago Barrales | Alero | 27 | – |
| 13 | Marco Joaquín Rojas Jerez | Ala pívot | 29 | – |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 31 | Tarija |
| 17 | Pedro Angel Pary Mamani | 3 | – | |
| 21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 3 | – | |
| 22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 24 | – | |
| 23 | Franz Sebastian Gutierrez Torrejon | 23 | Tarija | |
| 26 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 25 | Tarija |
| 29 | Francisco Pacheco Ugarte | 25 | – | |
| 32 | Eduardo Waldino Gamboa | Escolta | 41 | – |
| 43 | Edgar Mauricio Lema Vergara | 21 | – | |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 22 | – |
Unitepc de Cochabamba 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Norman Wilber Guzman Quiroz | 3 | – | |
| 5 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | Pívot | 27 | – |
| 6 | Kevin Enrique Sahonero Vocal | 3 | – | |
| 7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | Ala pívot | 24 | Cochabamba |
| 8 | Diego Daniel Soto Arce | Pívot | 39 | – |
| 10 | Hector Jose Molina | 3 | – | |
| 11 | Nicolas Francisco Rodriguez | Base | 39 | – |
| 12 | Andree Sebastian Yupanqui Muriel | 22 | – | |
| 13 | Juan Diego Huarachi Cadima | 22 | – | |
| 14 | Francisco Martin Bonja | 3 | – | |
| 16 | Ian Ricardo Arias Mendoza | 3 | – | |
| 17 | Armando Leonel Rocha Suarez | 3 | – | |
| 19 | Franz Jadiel Roman Montaño | 22 | – | |
| 20 | Andrew Elliot Aguila Vocal | 3 | – | |
| 21 | Santiago Mendizabal Mercado | 3 | – | |
| 23 | Samir Cury Justiniano | Escolta | 27 | – |
| 23 | Daniel Vega Nogales | 3 | – | |
| 33 | Eric Aparecido Soares | Ala pívot | 39 | – |
Pichincha de Potosi 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
Timoti Gustavo Chacon Puma | 20 | – | ||
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 29 | Oruro |
| 2 | Camilo Dueñas Torrejon | Base | 34 | Sucre |
| 4 | Diego Santana Conceição | Ala pívot | 38 | – |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 27 | Yacuiba, Tarija |
| 6 | Lennin Jesus Velasco Pinto | Alero | 3 | Potosí |
| 7 | Ricardo Covarrubias Rivera | Alero | 30 | Cochabamba |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 37 | Potosí |
| 7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 25 | – | |
| 8 | Bryan Marcos Velasco Alvarez | 25 | – | |
| 10 | Ralfi Silva Ansaloni | Pívot | 38 | – |
| 15 | Wilson Romay Flores | Ala pívot, Alero | 38 | Potosí |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 26 | Yacuiba, Tarija |
| 22 | ![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 33 | – |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Alero, Escolta | 32 | Sucre |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 26 | Sucre |
| 32 | Fernando Jose Caceres Montoya | 22 | – | |
| 43 | Patrick Luis de Ana Vieira | Base | 32 | – |
| 71 | Hunter Moise Preston | Alero | 3 | – |
Universitario de Sucre 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Javier Lozada Herrera | 3 | – | |
| 0 | Haylen Van Washington | Ala pívot, Base | 31 | – |
| 4 | Ronald Cesar Huanca Condori | 27 | – | |
| 5 | Dieter Mauricio Lopez Robles | 3 | – | |
| 6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 35 | Potosí |
| 9 | Lucas Gallardo | Alero | 25 | – |
| 12 | Gonzalo Rafael Zarate Caceres | 3 | – | |
| 12 | Joaquin Aramayo Valdez | Escolta | 23 | Sucre |
| 13 | Jhojan Barrios Rodriguez | Escolta | 26 | Sucre |
| 15 | Cesar Sebastian Chaine | Pívot | 3 | – |
| 20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Alero | 22 | Sucre |
| 21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | Alero | 24 | – |
| 22 | Carlos Foronda Castro | 29 | – | |
| 24 | Dusan Arsand Martinez Pereyra | 30 | – | |
| 25 | Vladimir Miranda Montoya | 30 | – | |
| 30 | Gerardo Taboada Segovia | 24 | – | |
| 34 | Diego Said Almendras Cruz | 30 | – |
Atómico Calero de Potosi 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 21 | – | |
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 28 | Oruro |
| 4 | Raul Salvatierra Vaca | Pívot | 34 | Beni |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 25 | Sucre |
| 7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | Ala pívot | 32 | Oruro |
| 7 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 28 | Beni |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 22 | Potosí |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 23 | Potosí |
| 13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 41 | – | |
| 21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | Ala pívot | 40 | Cochabamba |
| 22 | Juan Sebastian Morales | Alero | 38 | – |
| 25 | Erbel De Pietro | Escolta | 37 | – |
| 26 | Jose Maria Menchaca Ayarza | 3 | – | |
| 28 | Rodrigo Andres Acuña | Ala pívot | 30 | – |
| 30 | Matias Augusto Martinez | Alero | 31 | – |
| 33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | Alero | 24 | La Paz |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Escolta | 30 | Potosí |
San Simón de Cochabamba 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 23 | – | |
| 4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | Ala pívot | 28 | – |
| 4 | Bernardo Olguin Pol | 32 | Cochabamba | |
| 6 | Carlos Ignacio Castellon Arevalo | 26 | – | |
| 7 | Freyder Alex Zanabria Herrera | 26 | – | |
| 10 | Alvaro Santiago Cuadros Mejia | 23 | – | |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 22 | Cochabamba |
| 11 | Gianfranco Sinconi Boneto | Ala pívot, Pívot | 32 | Río Negro, ARG |
| 12 | Kieston Rashad Standfield | Alero | 32 | Birmingham, AL |
| 13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 26 | Cochabamba |
| 14 | Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | Escolta | 22 | – |
| 15 | DeWan Lovell White Jr | Ala pívot | 30 | Chicago, IL |
| 17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | Pívot | 24 | – |
| 18 | Luis Santiago Canseco Orellana | 22 | – | |
| 24 | Antonio Cazon Soria Galvarro | 3 | – | |
| 25 | Akil Dawood Samuel McClain | Escolta | 28 | Hammond, IN |
| 44 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | Base | 24 | Cochabamba |
Leones de Potosi 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 30 | Potosí |
| 2 | Thomas Cooper | Escolta | 34 | Chattanooga, TN |
| 7 | Bryan Dario Rios Arze | Base | 28 | – |
| 8 | Alejandro Daniel Alba Flores | 22 | Santa Cruz | |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 24 | Potosí |
| 9 | Westley Akheem Daniel Hinton | Alero | 3 | – |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 32 | Cochabamba |
| 10 | ![]() Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | Ala pívot | 22 | La Paz |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 29 | Cochabamba |
| 12 | Alejandro Veizaga Vargas | 27 | – | |
| 13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 30 | Cochabamba |
| 14 | Norberto Emilio Stucky | Ala pívot | 31 | – |
| 15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | Ala pívot | 32 | Potosí |
| 18 | Pedro Castrillo Cardozo | Ala pívot | 27 | – |
| 44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 21 | – |





