Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de junio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitario | 22 | 24 | 9 | 15 | 70 |
| Nacional Potosí | 28 | 24 | 21 | 9 | 82 |
Coliseo
| Coliseo Universitario |
|---|
| Coliseo Universitario, Calle Casimiro Olañeta, San Roque, Sucre, Municipio Sucre, Provincia Oropeza, Chuquisaca, Bolivia |
Universitario
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Haylen Van Washington | 33:23 | 17 | 7 | 15 | 47 | 6 | 10 | 60 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 32:59 | 18 | 7 | 11 | 64 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 2 | Said Hamel Velasco Terceros | 8:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Jose Ignacio Choque Lunda | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Joaquin Ezequiel Cornejo Albornoz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joaquin Sandoval Miranda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joaquin Aramayo Valdez | 15:11 | 9 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | Felix Alexandro Choquehuanca Espada | 31:40 | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 40:00 | 7 | 3 | 16 | 19 | 2 | 6 | 33 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 31:24 | 13 | 4 | 12 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:56 | 70 | 26 | 63 | 41 | 17 | 30 | 57 | 9 | 33 | 27 | 9 | 16 | 56 | 10 | 22 | 32 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 17 | 64 |
Entrenador: Sandro Alberto Patiño Sanchez
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 6:41 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 31:44 | 17 | 7 | 15 | 47 | 5 | 9 | 56 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 37:31 | 21 | 9 | 13 | 69 | 9 | 11 | 82 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 33:18 | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 35:18 | 9 | 4 | 9 | 44 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 2:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 23:46 | 11 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 27:56 | 15 | 6 | 11 | 55 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:55 | 82 | 33 | 63 | 52 | 24 | 34 | 71 | 9 | 29 | 31 | 7 | 10 | 70 | 7 | 25 | 32 | 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 18 | 9 | 105 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 70 | 82 |
| 26 | 33 |
| 63 | 63 |
| 41 | 52 |
| 17 | 24 |
| 30 | 34 |
| 57 | 71 |
| 9 | 9 |
| 33 | 29 |
| 27 | 31 |
| 9 | 7 |
| 16 | 10 |
| 56 | 70 |
| 10 | 7 |
| 22 | 25 |
| 32 | 32 |
| 14 | 20 |
| 12 | 6 |
| 4 | 8 |
| 0 | 2 |
| 2 | 0 |
| 9 | 18 |
| 17 | 9 |
| 64 | 105 |

Nacional Potosí