Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tenis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tenis | 11 | 32:13 | 14.5 | 3.2 | 3.9 | 7.1 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 5.7 | 13.6 | 42.0 | 4.6 | 9.9 | 46.8 | 1.1 | 3.5 | 31.6 | 2.0 | 2.6 | 75.9 | 14.7 | 5:54:28 | 160 | 63 | 150 | 51 | 109 | 12 | 38 | 22 | 29 | 35 | 43 | 78 | 20 | 27 | 22 | 3 | 1 | 11 | 26 | 162 |
| 2024 | Tenis | 10 | 33:11 | 17.6 | 2.7 | 3.1 | 5.8 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 0.8 | 1.7 | 7.1 | 16.0 | 44.4 | 5.6 | 10.1 | 55.4 | 1.5 | 5.9 | 25.4 | 1.9 | 2.4 | 79.2 | 14.1 | 5:31:45 | 176 | 71 | 160 | 56 | 101 | 15 | 59 | 19 | 24 | 27 | 31 | 58 | 15 | 37 | 19 | 4 | 1 | 8 | 17 | 141 |
| 2025 | CAN | 8 | 25:44 | 15.0 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | 6.1 | 12.5 | 49.0 | 4.3 | 6.8 | 63.0 | 1.9 | 5.8 | 32.6 | 0.9 | 1.9 | 46.7 | 15.1 | 3:25:48 | 120 | 49 | 100 | 34 | 54 | 15 | 46 | 7 | 15 | 11 | 29 | 40 | 22 | 18 | 11 | 5 | 4 | 3 | 16 | 121 |
| total | – | 29 | 30:46 | 15.7 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 6.3 | 14.1 | 44.6 | 4.9 | 9.1 | 53.4 | 1.4 | 4.9 | 29.4 | 1.7 | 2.3 | 70.6 | 14.6 | 14:52:01 | 456 | 183 | 410 | 141 | 264 | 42 | 143 | 48 | 68 | 73 | 103 | 176 | 57 | 82 | 52 | 12 | 6 | 22 | 59 | 424 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bolivia | 2 | 6:36 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13:12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Bolivia | 6 | 20:06 | 7.0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 7.3 | 34.1 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.5 | 4.3 | 34.6 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 5.0 | 2:00:36 | 42 | 15 | 44 | 6 | 18 | 9 | 26 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| total | – | 8 | 16:44 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 34.0 | 1.0 | 2.6 | 38.1 | 1.1 | 3.6 | 31.0 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 3.8 | 2:13:48 | 46 | 17 | 50 | 8 | 21 | 9 | 29 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |
Bolivia
















