Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de agosto de 2024 | 20:30 | Libobasquet | 2024 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarija Basquet | 16 | 16 | 33 | 25 | 90 |
| Nacional Potosí | 20 | 26 | 14 | 17 | 77 |
Coliseo
| Guadalquivir Básquetbol |
|---|
| Avenida Guadalquivir, Barrio 4 de Julio, Municipio Tarija, Provincia Cercado, Tarija, Bolivia |
Tarija Basquet
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Santiago Ruddi Calderon | 8:54 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Jamar Devontez Sandifer | 37:30 | 29 | 10 | 24 | 42 | 8 | 16 | 50 | 2 | 8 | 25 | 7 | 7 | 100 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 29:29 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | 13:44 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Ortiz Gutierrez | 36:49 | 24 | 11 | 18 | 61 | 10 | 14 | 71 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 9:35 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Enos Josue Silguera Segundo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliver Harri Chavez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordan Israel Cardenas Zamora | 33:35 | 15 | 7 | 14 | 50 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 30:21 | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| total | 3:19:56 | 90 | 37 | 75 | 49 | 30 | 57 | 53 | 7 | 18 | 39 | 9 | 10 | 90 | 12 | 23 | 35 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 16 | 100 |
Entrenador: Leonardo Fabian Villagra
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 22:03 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 34:38 | 8 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 5:57 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Jerez | 10:57 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 3:21 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 22:21 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 35:34 | 20 | 6 | 11 | 55 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 36:38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 4 | 5 | 80 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 42 | Milos Petkovic | 23:05 | 8 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 5:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:55 | 77 | 27 | 58 | 47 | 17 | 38 | 45 | 10 | 20 | 50 | 13 | 16 | 81 | 9 | 26 | 35 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 82 |
Entrenador: Alvaro Castiñeira
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 90 | 77 |
| 37 | 27 |
| 75 | 58 |
| 49 | 47 |
| 30 | 17 |
| 57 | 38 |
| 53 | 45 |
| 7 | 10 |
| 18 | 20 |
| 39 | 50 |
| 9 | 13 |
| 10 | 16 |
| 90 | 81 |
| 12 | 9 |
| 23 | 26 |
| 35 | 35 |
| 11 | 18 |
| 7 | 15 |
| 10 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 16 |
| 16 | 17 |
| 100 | 82 |
Encuentros anteriores
90 – 77Tarija Básquet 90-77 Nacional Potosí (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
94 – 78Nacional Potosí 94-78 Tarija Básquet (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
89 – 71Nacional Potosí 89-71 Tarija Básquet (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
99 – 71Nacional Potosí 99-71 Tarija BásquetTransmision: Basquet Pass
|
78 – 85Tarija Básquet 78-85 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|

Nacional Potosí
Deja una respuesta