Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de agosto de 2024 | 20:00 | Libobasquet | 2024 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarija Basquet | 20 | 11 | 22 | 13 | 66 |
| Nacional Potosí | 16 | 15 | 20 | 11 | 62 |
Coliseo
| Guadalquivir Básquetbol |
|---|
| Avenida Guadalquivir, Barrio 4 de Julio, Municipio Tarija, Provincia Cercado, Tarija, Bolivia |
Tarija Basquet
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Santiago Ruddi Calderon | 9:51 | 8 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Jamar Devontez Sandifer | 36:06 | 9 | 3 | 15 | 20 | 3 | 11 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 33:02 | 10 | 3 | 11 | 27 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | 14:11 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Ortiz Gutierrez | 35:08 | 14 | 6 | 15 | 40 | 6 | 12 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 9:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Enos Josue Silguera Segundo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliver Harri Chavez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordan Israel Cardenas Zamora | 34:01 | 14 | 6 | 16 | 38 | 6 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 27:58 | 8 | 3 | 9 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| total | 3:19:55 | 66 | 25 | 73 | 34 | 19 | 49 | 39 | 6 | 24 | 25 | 10 | 17 | 59 | 23 | 33 | 56 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 73 |
Entrenador: Leonardo Fabian Villagra
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 8:11 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 32:08 | 8 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 12:54 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Jerez | 12:04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 22:52 | 14 | 5 | 11 | 45 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 6:44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 36:23 | 12 | 4 | 20 | 20 | 2 | 7 | 29 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 40:00 | 14 | 5 | 14 | 36 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 42 | Milos Petkovic | 20:49 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 7:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:56 | 62 | 21 | 67 | 31 | 14 | 41 | 34 | 7 | 26 | 27 | 13 | 18 | 72 | 17 | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 19 | 20 | 75 |
Entrenador: Alvaro Castiñeira
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 66 | 62 |
| 25 | 21 |
| 73 | 67 |
| 34 | 31 |
| 19 | 14 |
| 49 | 41 |
| 39 | 34 |
| 6 | 7 |
| 24 | 26 |
| 25 | 27 |
| 10 | 13 |
| 17 | 18 |
| 59 | 72 |
| 23 | 17 |
| 33 | 31 |
| 56 | 48 |
| 11 | 13 |
| 11 | 9 |
| 5 | 9 |
| 1 | 3 |
| 3 | 1 |
| 20 | 19 |
| 19 | 20 |
| 73 | 75 |
Encuentros anteriores
66 – 62Tarija Básquet 66-62 Nacional Potosí (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
90 – 77Tarija Básquet 90-77 Nacional Potosí (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
94 – 78Nacional Potosí 94-78 Tarija Básquet (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
89 – 71Nacional Potosí 89-71 Tarija Básquet (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
99 – 71Nacional Potosí 99-71 Tarija BásquetTransmision: Basquet Pass
|
78 – 85Tarija Básquet 78-85 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|

Nacional Potosí
Deja una respuesta