Resumen
Se jugó en dos días
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2024 | 20:00 | Libobasquet | 2024 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 18 | 27 | 23 | 15 | 83 |
| Tarija Basquet | 9 | 12 | 16 | 12 | 49 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 26:29 | 13 | 5 | 12 | 42 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 26:34 | 12 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 14:57 | 10 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Jerez | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 20:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 32:26 | 13 | 4 | 13 | 31 | 3 | 7 | 43 | 1 | 6 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 39:04 | 20 | 8 | 14 | 57 | 7 | 9 | 78 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 42 | Milos Petkovic | 10:52 | 6 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 13:25 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| total | 3:19:55 | 83 | 32 | 63 | 51 | 22 | 36 | 61 | 10 | 27 | 37 | 9 | 14 | 64 | 10 | 26 | 36 | 21 | 14 | 12 | 1 | 1 | 12 | 16 | 103 |
Entrenador: Alvaro Castiñeira
Tarija Basquet
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Santiago Ruddi Calderon | 12:54 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Jamar Devontez Sandifer | 32:04 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 14:20 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | 12:39 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Ortiz Gutierrez | 33:34 | 6 | 2 | 9 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 9:47 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Enos Josue Silguera Segundo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliver Harri Chavez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordan Israel Cardenas Zamora | 35:00 | 18 | 8 | 13 | 62 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 12:23 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 37:14 | 9 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| total | 3:19:55 | 49 | 19 | 63 | 30 | 16 | 48 | 33 | 3 | 15 | 20 | 8 | 15 | 53 | 15 | 22 | 37 | 10 | 20 | 12 | 1 | 1 | 16 | 12 | 38 |
Entrenador: Leonardo Fabian Villagra
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 83 | 49 |
| 32 | 19 |
| 63 | 63 |
| 51 | 30 |
| 22 | 16 |
| 36 | 48 |
| 61 | 33 |
| 10 | 3 |
| 27 | 15 |
| 37 | 20 |
| 9 | 8 |
| 14 | 15 |
| 64 | 53 |
| 10 | 15 |
| 26 | 22 |
| 36 | 37 |
| 21 | 10 |
| 14 | 20 |
| 12 | 12 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 12 | 16 |
| 16 | 12 |
| 103 | 38 |
Encuentros anteriores
83 – 49Nacional Potosí 83-49 Tarija Básquet (Juego 5)Transmision: Basquet Pass
|
66 – 62Tarija Básquet 66-62 Nacional Potosí (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
90 – 77Tarija Básquet 90-77 Nacional Potosí (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
94 – 78Nacional Potosí 94-78 Tarija Básquet (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
89 – 71Nacional Potosí 89-71 Tarija Básquet (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
99 – 71Nacional Potosí 99-71 Tarija BásquetTransmision: Basquet Pass
|
78 – 85Tarija Básquet 78-85 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|

Tarija Basquet
Deja una respuesta