Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 6 | 30:18 | 10.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.0 | 2.2 | 3.7 | 13.7 | 26.8 | 2.0 | 7.3 | 27.3 | 1.7 | 6.3 | 26.3 | 1.8 | 3.0 | 61.1 | 23.2 | 3:01:45 | 65 | 22 | 82 | 12 | 44 | 10 | 38 | 11 | 18 | 5 | 10 | 15 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 |
| total | – | 6 | 31:02 | 11.3 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.1 | 2.1 | 4.0 | 13.6 | 29.5 | 2.6 | 7.3 | 35.3 | 1.4 | 6.3 | 22.7 | 1.9 | 3.0 | 61.9 | 22.9 | 3:01:45 | 65 | 22 | 82 | 12 | 44 | 10 | 38 | 11 | 18 | 5 | 10 | 15 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 10:28 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 8.0 | 31:24 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2022 | Bolivia | 3 | 8:26 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.3 | 25:18 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| total | – | 6 | 9:27 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 5.7 | 56:42 | 13 | 5 | 15 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Bolivia











