Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 5 | 29:22 | 10.6 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.8 | 2.0 | 3.8 | 14.0 | 27.1 | 2.2 | 7.8 | 28.2 | 1.6 | 6.2 | 25.8 | 1.4 | 2.4 | 58.3 | 23.2 | 2:26:52 | 53 | 19 | 70 | 11 | 39 | 8 | 31 | 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| total | – | 5 | 29:22 | 10.6 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.8 | 2.0 | 3.8 | 14.0 | 27.1 | 2.2 | 7.8 | 28.2 | 1.6 | 6.2 | 25.8 | 1.4 | 2.4 | 58.3 | 23.2 | 2:26:52 | 53 | 19 | 70 | 11 | 39 | 8 | 31 | 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 10:28 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 8.0 | 31:24 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2022 | Bolivia | 3 | 8:26 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.3 | 25:18 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| total | – | 6 | 9:27 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 5.7 | 56:42 | 13 | 5 | 15 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Bolivia










