Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2023 | 20:30 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 16 | 13 | 30 | 15 | 74 |
| Carl A-Z | 14 | 29 | 16 | 20 | 79 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 25:24 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 34:39 | 12 | 6 | 11 | 55 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 38:04 | 13 | 4 | 11 | 36 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| 10 | Rodrigo Andres Acuña | 38:44 | 13 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 40:00 | 22 | 7 | 20 | 35 | 5 | 8 | 63 | 2 | 12 | 17 | 6 | 6 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 2:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 3:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 12:24 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 5:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 74 | 26 | 68 | 38 | 18 | 38 | 47 | 8 | 30 | 27 | 14 | 16 | 88 | 11 | 32 | 43 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 17 | 17 | 87 |
Entrenador: Matias Martinho
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 30:02 | 13 | 4 | 13 | 31 | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 27 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 6:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | 40:00 | 22 | 8 | 16 | 50 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 30 | Roberto Daniel Orresta | 40:00 | 30 | 11 | 14 | 79 | 5 | 5 | 100 | 6 | 9 | 67 | 2 | 5 | 40 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 34 |
| 77 | Diego Leonardo Romero | 40:00 | 11 | 4 | 13 | 31 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 3 | 14 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 |
| 1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 9:58 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 9:51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristhian Edwin Ortiz Mercado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Arturo Gandarillas Trujillo | 23:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 22 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 79 | 28 | 66 | 42 | 15 | 28 | 54 | 13 | 38 | 34 | 10 | 16 | 63 | 9 | 31 | 40 | 20 | 14 | 8 | 1 | 2 | 17 | 17 | 90 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 74 | 79 |
| 26 | 28 |
| 68 | 66 |
| 38 | 42 |
| 18 | 15 |
| 38 | 28 |
| 47 | 54 |
| 8 | 13 |
| 30 | 38 |
| 27 | 34 |
| 14 | 10 |
| 16 | 16 |
| 88 | 63 |
| 11 | 9 |
| 32 | 31 |
| 43 | 40 |
| 14 | 20 |
| 13 | 14 |
| 11 | 8 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
| 17 | 17 |
| 17 | 17 |
| 87 | 90 |
Encuentros anteriores
74 – 79Nacional Potosí 74-79 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|
87 – 80Carl A-Z 87-80 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
80 – 74Nacional Potosí 80-74 Carl A-Z (Juego 3)Transmision: Tigo Sports
|
74 – 73Carl A-Z 74-73 Nacional Potosi (Juego 2)Transmision: Tigo Sports
|
84 – 75Nacional Potosi 84-75 Carl A-Z (Juego 1)Transmision: Tigo Sports
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Ariel Almendras Daniel Jimenez Mauricio Quisbert |

Carl A-Z