Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 13 de octubre de 2022 | 16:00 | Selección Nacional | 2022 | 40′ |
Panamá
| MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jose Arnold Perez Leon | 35:18 | 15 | 6 | 10 | 60 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 30:37 | 12 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 23:45 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Oliver Harri Chavez | 17:16 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 7:46 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alejandro Daniel Alba Flores | 27:23 | 8 | 3 | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 16:17 | 4 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 2:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 28:25 | 17 | 6 | 9 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 10 | Mateo Ortiz Gutierrez | 11:09 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Jhojan Barrios Rodriguez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ignacio Arturo Vargas Lopez-Videla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 69 | 25 | 61 | 41 | 17 | 37 | 46 | 8 | 24 | 33 | 11 | 16 | 69 | 12 | 23 | 35 | 12 | 19 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 66 |
Entrenador: Douglas Robert Fernandez Moreno
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 0 | 69 |
| 0 | 25 |
| 0 | 61 |
| 0 | 41 |
| 0 | 17 |
| 0 | 37 |
| 0 | 46 |
| 0 | 8 |
| 0 | 24 |
| 0 | 33 |
| 0 | 11 |
| 0 | 16 |
| 0 | 69 |
| 0 | 12 |
| 0 | 23 |
| 0 | 35 |
| 0 | 12 |
| 0 | 19 |
| 0 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 19 |
| 0 | 13 |
| 0 | 66 |

Bolivia