Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | And-1 | 1 | 2:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -1.0 | 2:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2018 | And-1 | 14 | 17:12 | 6.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 6.2 | 43.7 | 2.6 | 5.1 | 51.4 | 0.1 | 1.1 | 6.7 | 1.2 | 1.6 | 77.3 | 4.2 | 4:00:48 | 94 | 38 | 87 | 37 | 72 | 1 | 15 | 17 | 22 | 8 | 19 | 27 | 13 | 31 | 9 | 1 | 6 | 38 | 21 | 59 |
| 2019 | And-1 | 2 | 3:49 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 7:37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | Kinwa | 18 | 13:52 | 3.7 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 3.6 | 43.8 | 1.4 | 3.2 | 43.9 | 0.2 | 0.4 | 42.9 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 4.4 | 4:09:44 | 67 | 28 | 64 | 25 | 57 | 3 | 7 | 8 | 14 | 16 | 46 | 62 | 7 | 19 | 4 | 1 | 3 | 53 | 13 | 80 |
| 2025 | Kinwa | 9 | 4:46 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 1.4 | 42:57 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 13 |
| total | – | 44 | 12:21 | 3.9 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 44.3 | 1.5 | 3.1 | 48.5 | 0.1 | 0.5 | 18.2 | 0.6 | 0.9 | 68.4 | 3.5 | 9:03:45 | 170 | 70 | 158 | 66 | 136 | 4 | 22 | 26 | 38 | 28 | 70 | 98 | 23 | 55 | 13 | 4 | 9 | 102 | 35 | 153 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | And-1 | 10 | 23:14 | 5.6 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 5.4 | 42.6 | 2.3 | 4.8 | 47.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 5.0 | 3:52:23 | 56 | 23 | 54 | 23 | 48 | 0 | 6 | 10 | 25 | 11 | 31 | 42 | 22 | 26 | 2 | 0 | 1 | 34 | 20 | 50 |
| total | – | 10 | 23:14 | 5.6 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 5.4 | 42.6 | 2.3 | 4.8 | 47.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 5.0 | 3:52:23 | 56 | 23 | 54 | 23 | 48 | 0 | 6 | 10 | 25 | 11 | 31 | 42 | 22 | 26 | 2 | 0 | 1 | 34 | 20 | 50 |
Bolivia















