Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 de julio de 2022 | 21:00 | Liga Nacional de Básquetbol | 2022 | 40′ | Tigo Sports |
Coliseo
| Polideportivo de Garcilazo |
|---|
| Polideportivo Garcilazo, Calle Sauces, Sucre, Municipio Sucre, Provincia Oropeza, Chuquisaca, Bolivia |
Amistad
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Alejandro Romero Noguera | 1:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | 30:29 | 8 | 2 | 11 | 18 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 |
| 5 | Carlos Romero Caballero | 36:09 | 15 | 6 | 17 | 35 | 3 | 4 | 75 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 7 | Alvaro Añez Valenzuela | 3:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 9 | Joaquin Sandoval Miranda | 37:47 | 16 | 5 | 14 | 36 | 1 | 2 | 50 | 4 | 12 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 12 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 10:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | 34:18 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Germaine Thomas | 12:54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 32 | Nestor Rodrigo Benavides Miranda | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jerson Perez | 30:57 | 14 | 5 | 13 | 38 | 2 | 3 | 67 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 34 | Newton Fabian Soliz Calderon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Emiliano Hurtado Rojas | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| total | 3:19:54 | 55 | 19 | 67 | 28 | 9 | 26 | 35 | 10 | 41 | 24 | 7 | 17 | 41 | 12 | 24 | 36 | 17 | 16 | 9 | 0 | 2 | 16 | 17 | 43 |
Entrenador: Gonzalo Rodriguez Costosa
Carl A-Z
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brand | 26:44 | 9 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 2 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 5:19 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 5:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roberto Daniel Orresta | 40:00 | 14 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 1 | 11 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 2:24 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Raivis Scerbinskis | 38:58 | 23 | 7 | 15 | 47 | 1 | 3 | 33 | 6 | 12 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 9 | Marvin Javier Lima Llave | 23:27 | 7 | 3 | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 1:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 16:00 | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 13 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 21:31 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Eduardo Said Marañon Castellon | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 18:23 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| total | 3:19:55 | 75 | 27 | 64 | 42 | 18 | 36 | 50 | 9 | 28 | 32 | 12 | 17 | 71 | 12 | 37 | 49 | 19 | 18 | 8 | 2 | 0 | 17 | 16 | 93 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 55 | 75 |
| 19 | 27 |
| 67 | 64 |
| 28 | 42 |
| 9 | 18 |
| 26 | 36 |
| 35 | 50 |
| 10 | 9 |
| 41 | 28 |
| 24 | 32 |
| 7 | 12 |
| 17 | 17 |
| 41 | 71 |
| 12 | 12 |
| 24 | 37 |
| 36 | 49 |
| 17 | 19 |
| 16 | 18 |
| 9 | 8 |
| 0 | 2 |
| 2 | 0 |
| 16 | 17 |
| 17 | 16 |
| 43 | 93 |
Encuentros anteriores
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Freddy Reynaga Jhonathan Foronda Mario Guerra |

Carl A-Z