Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de agosto de 2025 | 20:30 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 21 | 10 | 14 | 9 | 54 |
| Nacional Potosí | 22 | 23 | 16 | 19 | 80 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 2:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | Luciano Gonzales | 30:54 | 8 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Mauro Zubiaurre Hidalgo | 9:30 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 26:18 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Oliver Harri Chavez | 17:57 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 37:50 | 5 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 37:14 | 18 | 7 | 12 | 58 | 7 | 8 | 88 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juan Luis Abeiro | 35:19 | 16 | 7 | 13 | 54 | 7 | 11 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 52 | Juan Jared Soliz Zambrana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:56 | 54 | 21 | 52 | 40 | 18 | 35 | 51 | 3 | 17 | 18 | 9 | 20 | 45 | 7 | 21 | 28 | 12 | 17 | 10 | 0 | 5 | 9 | 15 | 45 |
Entrenador: Jonatan Samuel Vargas Cadima
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 21:08 | 7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 21:51 | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Christian Alan Schoppler | 28:29 | 12 | 3 | 9 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Gonzalo Emmanuel Romero | 30:45 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 10:15 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 16:52 | 6 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 16:53 | 15 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 20:15 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 26 | Mateo Ortiz Gutierrez | 18:08 | 7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 11:32 | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| total | 3:19:55 | 80 | 29 | 54 | 54 | 17 | 29 | 59 | 12 | 25 | 48 | 10 | 13 | 77 | 5 | 21 | 26 | 18 | 14 | 12 | 5 | 0 | 15 | 9 | 99 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 54 | 80 |
| 21 | 29 |
| 52 | 54 |
| 40 | 54 |
| 18 | 17 |
| 35 | 29 |
| 51 | 59 |
| 3 | 12 |
| 17 | 25 |
| 18 | 48 |
| 9 | 10 |
| 20 | 13 |
| 45 | 77 |
| 7 | 5 |
| 21 | 21 |
| 28 | 26 |
| 12 | 18 |
| 17 | 14 |
| 10 | 12 |
| 0 | 5 |
| 5 | 0 |
| 9 | 15 |
| 15 | 9 |
| 45 | 99 |

Nacional Potosí