Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de junio de 2024 | 20:30 | Libobasquet | 2024 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 18 | 19 | 25 | 25 | 87 |
| Leones | 17 | 19 | 22 | 15 | 73 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 24:39 | 8 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 1:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 37:17 | 10 | 5 | 9 | 56 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 20:21 | 8 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 | Facundo Jerez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 21:52 | 9 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 11:08 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 28:45 | 24 | 8 | 14 | 57 | 3 | 6 | 50 | 5 | 8 | 63 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 28:55 | 14 | 4 | 11 | 36 | 3 | 3 | 100 | 1 | 8 | 13 | 5 | 6 | 83 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 42 | Milos Petkovic | 19:38 | 10 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| total | 3:19:54 | 87 | 31 | 62 | 50 | 23 | 36 | 64 | 8 | 26 | 31 | 17 | 22 | 77 | 6 | 28 | 34 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 21 | 20 | 99 |
Entrenador: Alvaro Castiñeira
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 33:47 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 38:04 | 17 | 5 | 14 | 36 | 5 | 9 | 56 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Jesus David Virhuez Arza | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 14:12 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 30:11 | 9 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| 19 | Rolando Exequiel Vallejos | 34:36 | 11 | 3 | 13 | 23 | 3 | 7 | 43 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 20 | Antone Dean Robinson Jr | 34:46 | 20 | 9 | 15 | 60 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | 4:07 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| total | 3:19:55 | 73 | 25 | 55 | 45 | 20 | 33 | 61 | 5 | 22 | 23 | 18 | 26 | 69 | 6 | 22 | 28 | 14 | 14 | 8 | 1 | 4 | 20 | 19 | 72 |
Entrenador: Juan Manuel Varas
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 87 | 73 |
| 31 | 25 |
| 62 | 55 |
| 50 | 45 |
| 23 | 20 |
| 36 | 33 |
| 64 | 61 |
| 8 | 5 |
| 26 | 22 |
| 31 | 23 |
| 17 | 18 |
| 22 | 26 |
| 77 | 69 |
| 6 | 6 |
| 28 | 22 |
| 34 | 28 |
| 16 | 14 |
| 11 | 14 |
| 5 | 8 |
| 4 | 1 |
| 1 | 4 |
| 21 | 20 |
| 20 | 19 |
| 99 | 72 |
Encuentros anteriores
87 – 73Nacional Potosí 87-73 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
71 – 76Leones 71-76 Nacional Potosí |
82 – 80Leones 82-80 Nacional Potosi (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
66 – 65Leones 66-65 Nacional Potosi (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
74 – 66Nacional Potosi 74-66 Leones (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
57 – 74Nacional Potosi 57-74 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
91 – 84Nacional Potosí 91-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
83 – 90Leones 83-90 Nacional PotosiTransmision: Basquet Pass
|

Leones
Deja una respuesta