Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de julio de 2024 | 20:00 | Libobasquet | 2024 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 25 | 27 | 15 | 14 | 81 |
| Nacional Potosí | 30 | 20 | 25 | 10 | 85 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raul Salvatierra Vaca | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 39:07 | 11 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 29:18 | 18 | 7 | 14 | 50 | 5 | 7 | 71 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 17:55 | 7 | 3 | 8 | 38 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 31:41 | 12 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 19 | Rolando Exequiel Vallejos | 31:45 | 12 | 4 | 12 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Antone Dean Robinson Jr | 13:45 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juan Cruz Mateo Oberto | 31:46 | 18 | 5 | 8 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 62 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 |
| total | 3:19:56 | 81 | 26 | 61 | 43 | 15 | 32 | 47 | 11 | 29 | 38 | 18 | 30 | 60 | 11 | 19 | 30 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 21 | 21 | 78 |
Entrenador: Juan Manuel Varas
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 30:59 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 16:48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Jerez | 15:15 | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 4:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 21:26 | 19 | 6 | 11 | 55 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 40:00 | 29 | 9 | 17 | 53 | 7 | 10 | 70 | 2 | 7 | 29 | 9 | 10 | 90 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 37:48 | 13 | 5 | 9 | 56 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 42 | Milos Petkovic | 23:46 | 12 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| total | 3:19:56 | 85 | 29 | 57 | 51 | 22 | 37 | 59 | 7 | 20 | 35 | 20 | 25 | 80 | 5 | 28 | 33 | 16 | 15 | 9 | 0 | 2 | 22 | 21 | 95 |
Entrenador: Alvaro Castiñeira
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 81 | 85 |
| 26 | 29 |
| 61 | 57 |
| 43 | 51 |
| 15 | 22 |
| 32 | 37 |
| 47 | 59 |
| 11 | 7 |
| 29 | 20 |
| 38 | 35 |
| 18 | 20 |
| 30 | 25 |
| 60 | 80 |
| 11 | 5 |
| 19 | 28 |
| 30 | 33 |
| 14 | 16 |
| 14 | 15 |
| 12 | 9 |
| 2 | 0 |
| 0 | 2 |
| 21 | 22 |
| 21 | 21 |
| 78 | 95 |
Encuentros anteriores
81 – 85Leones 81-85 Nacional Potosí (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
65 – 81Nacional Potosí 65-81 Leones (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
69 – 71Nacional Potosí 69-71 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
87 – 73Nacional Potosí 87-73 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
71 – 76Leones 71-76 Nacional Potosí |
82 – 80Leones 82-80 Nacional Potosi (Juego 4)Transmision: Basquet Pass
|
66 – 65Leones 66-65 Nacional Potosi (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
74 – 66Nacional Potosi 74-66 Leones (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
57 – 74Nacional Potosi 57-74 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
91 – 84Nacional Potosí 91-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
83 – 90Leones 83-90 Nacional PotosiTransmision: Basquet Pass
|

Nacional Potosí
Deja una respuesta