Resumen
Nacional con muchísima velocidad vence tranquilamente a CAN que descontó 10 puntos para maquillar el resultado.
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de junio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 34 | 23 | 22 | 21 | 100 |
| CAN | 18 | 12 | 19 | 25 | 74 |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 15:45 | 9 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 27:14 | 23 | 10 | 16 | 63 | 9 | 15 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 22:19 | 12 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 27:24 | 12 | 5 | 12 | 42 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 5:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 23:23 | 12 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 18:28 | 8 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 17:47 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 5:21 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 16:29 | 10 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 19:50 | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| total | 3:19:56 | 100 | 37 | 81 | 46 | 27 | 51 | 53 | 10 | 30 | 33 | 16 | 18 | 89 | 15 | 29 | 43 | 24 | 10 | 13 | 1 | 1 | 21 | 18 | 125 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
CAN
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dibian Ismael Aguilar Marañon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 4:32 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Edwin Mauricio Gonzales Miranda | 5:28 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Marco Antonio Arnez Romero | 31:40 | 12 | 5 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 31:05 | 10 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 8 | Alan Patrick Terceros Morales | 5:21 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 40:00 | 14 | 3 | 16 | 19 | 3 | 9 | 33 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 80 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -2 |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | 36:43 | 23 | 6 | 13 | 46 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 9 | 9 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| 13 | Jhojan Barrios Rodriguez | 13:54 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 32 | Albert Abraham Flores Bascope | 31:15 | 4 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| total | 3:19:58 | 74 | 25 | 65 | 38 | 19 | 41 | 46 | 6 | 24 | 25 | 18 | 24 | 75 | 14 | 27 | 41 | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 19 | 21 | 63 |
Entrenador: Juan Manuel Avila
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 100 | 74 |
| 37 | 25 |
| 81 | 65 |
| 46 | 38 |
| 27 | 19 |
| 51 | 41 |
| 53 | 46 |
| 10 | 6 |
| 30 | 24 |
| 33 | 25 |
| 16 | 18 |
| 18 | 24 |
| 89 | 75 |
| 15 | 14 |
| 29 | 27 |
| 43 | 41 |
| 24 | 9 |
| 10 | 21 |
| 13 | 5 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 21 | 19 |
| 18 | 21 |
| 125 | 63 |
Encuentros anteriores
100 – 74Nacional Potosí 100-74 CANTransmision: Basquet Pass
|
53 – 81Nacional Potosí 53-81 CAN |
91 – 103CAN 91-103 Nacional Potosí |
59 – 83CAN 59-83 Nacional Potosí |
77 – 83Nacional Potosí 77-83 CANTransmision: Basquet Pass
|
82 – 92CAN 82-92 Nacional PotosiTransmision: Tigo Sports
|
92 – 83Nacional Potosi 92-83 CANTransmision: Tigo Sports
|
63 – 62Nacional Potosi 63-62 CAN (Juego 5) |
96 – 94CAN 96-94 Nacional Potosi (Juego 4) |
112 – 76CAN 112-76 Nacional Potosi (Juego 3) |
74 – 71Nacional Potosi 74-71 CAN (Juego 2) |
93 – 92Nacional Potosi 93-92 CAN (Juego 1) |
93 – 100CAN 93-100 Nacional Potosi |
101 – 78Nacional Potosi 101-78 CAN |

CAN